![]() |
| ƒZƒ‹ƒtƒfƒBƒXƒJƒoƒŠ�[ƒAƒhƒxƒ“ƒ`ƒƒ�[�E‰¤‘ꑺ�@ƒLƒ“ƒO�•ƒNƒB�[ƒ“ƒIƒu‰¤‘êMTB | ||||||||||||||
| ‘��‡�‡ˆÊ | Ž�–¼ | ‚æ‚Ý | ”N—î | �«•Ê | ‹��Z’n | ƒqƒ‹ƒNƒ‰ƒCƒ€‹L˜^ | ƒqƒ‹ƒNƒ‰ƒCƒ€‹L˜^2”{ | MTB100‹L˜^ | —ÝŒvƒ^ƒCƒ€ | MTB120‹L˜^ | ‘�ƒg�[ƒ^ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ | ’jŽq�‡ˆÊ | �—Žq�‡ˆÊ | ƒ`�[ƒ€–¼ |
| 1 | �¼–{�@�x | ‚Ü‚Â‚à‚Æ�@‚µ‚ã‚ñ | 29 | ’j | ’·–쌧 | 1:09:39 | 2:19:18 | 4:54:41 | 7:13:59 | 6:08:35 | 13:22:34 | 1 | �@ | TREK |
| 2 | �ù•”�@�Ÿ | ‚³‚³‚×�@‚Ü‚³‚é | 30 | ’j | ‘å�ã•{ | 1:16:59 | 2:33:58 | 5:18:24 | 7:52:22 | 7:00:10 | 14:52:32 | 2 | �@ | �@ |
| 3 | ‘¾“c�@’¼�G | ‚¨‚¨‚½�@‚È‚¨‚ЂŠ| 35 | ’j | ˆ¤’mŒ§ | 1:24:31 | 2:49:02 | 5:12:21 | 8:01:23 | 7:09:18 | 15:10:41 | 3 | �@ | ARAI�@MURACA |
| 4 | “c’†�@’Ê“T | ‚½‚È‚©�@‚Ý‚¿‚Ì‚è | 33 | ’j | �é‹ÊŒ§ | 1:18:31 | 2:37:02 | 5:30:49 | 8:07:51 | 7:12:30 | 15:20:21 | 4 | �@ | Club�@SY-Nak |
| 5 | ‘º“c�@—² | ‚ނ炽�@‚½‚©‚µ | 41 | ’j | ’·–쌧 | 1:21:34 | 2:43:08 | 5:17:43 | 8:00:51 | 7:22:24 | 15:23:15 | 5 | �@ | ‰õƒŒ�[ƒVƒ“ƒO |
| 6 | �X‰º�@Ž¡—Y | ‚à‚肵‚½�@‚͂邨 | 35 | ’j | •ŸˆäŒ§ | 1:28:36 | 2:57:12 | 5:18:38 | 8:15:50 | 7:42:25 | 15:58:15 | 6 | �@ | CYCLE COMMUNICATION NATURAL |
| 7 | ‰Á“¡�@�~ˆê | ‚©‚Æ‚¤�@‚¶‚ã‚ñ‚¢‚¿ | 29 | ’j | ˆ¤’mŒ§ | 1:19:10 | 2:38:20 | 6:15:50 | 8:54:10 | 7:16:47 | 16:10:57 | 7 | �@ | TEAMŒõ |
| 8 | ‘º‰ª�@Œhˆê˜Y | ‚ނ炨‚©�@‚¯‚¢‚¢‚¿‚낤 | 47 | ’j | “Œ‹ž“s | 1:26:03 | 2:52:06 | 5:45:37 | 8:37:43 | 7:36:34 | 16:14:17 | 8 | �@ | ‰·�òGƒ�ƒ“ |
| 9 | “n•Ó�@Œ¹ | ‚킽‚È‚×�@‚°‚ñ | 35 | ’j | �é‹ÊŒ§ | 1:17:29 | 2:34:58 | 6:11:59 | 8:46:57 | 7:59:37 | 16:46:34 | 9 | �@ | TEAM�@KIYOSHI |
| 10 | ’†‘º�@ŠJ | ‚È‚©‚Þ‚ç�@‚©‚¢ | 29 | ’j | ˆ¤’mŒ§ | 1:22:11 | 2:44:22 | 5:42:30 | 8:26:52 | 8:21:31 | 16:48:23 | 10 | �@ | �@ |
| 11 | �²�X–Ø�@—DŽq | ‚³‚³‚«�@‚䂤‚± | 26 | �— | ˆï�錧 | 1:40:50 | 3:21:40 | 5:52:39 | 9:14:19 | 7:41:39 | 16:55:58 | �@ | 1 | FORZA�EƒtƒHƒ‹ƒcƒ@ |
| 12 | “L–Ø�@—T | ‚©‚Ԃ炬�@‚䂽‚© | 37 | ’j | �_“Þ�쌧 | 1:21:49 | 2:43:38 | 6:12:33 | 8:56:11 | 8:15:05 | 17:11:16 | 11 | �@ | “Q‰® |
| 13 | ‰Í�‡�@Œ«Ž¡ | ‚©‚í‚¢�@‚¯‚ñ‚¶ | 40 | ’j | Šò•ŒŒ§ | 1:26:33 | 2:53:06 | 6:08:05 | 9:01:11 | 8:11:22 | 17:12:33 | 12 | �@ | ’†’Ã�ìŒR’c |
| 14 | “c’†�@ƒNƒ‰ƒ‰ | ‚½‚È‚©�@‚‚ç‚ç | 34 | �— | �é‹ÊŒ§ | 1:30:26 | 3:00:52 | 6:28:39 | 9:29:31 | 7:53:48 | 17:23:19 | �@ | 2 | SY-Nak�@SPECIALIZED |
| 15 | –쑺�@‰ë•F | ‚̂ނç�@‚Ü‚³‚Ђ± | 36 | ’j | ˆ¤’mŒ§ | 1:40:48 | 3:21:36 | 6:43:53 | 10:05:29 | 9:48:36 | 19:54:05 | 13 | �@ | ”ª’š–¡‘XƒŒ�[ƒVƒ“ƒO |
| 16 | ‰Í�‡‚ ‚â‚Ì | ‚©‚í‚¢�@‚ ‚â‚Ì | 28 | �— | Šò•ŒŒ§ | 1:45:15 | 3:30:30 | 6:58:29 | 10:28:59 | 9:51:55 | 20:20:54 | �@ | 3 | Team CWX |
| 17 | Daniel Speight | ‚¾‚É‚¦‚é�@‚·‚Ø‚¢‚Æ | 35 | ’j | ˆ¤’mŒ§ | 1:22:31 | 2:45:02 | 5:10:18 | 7:55:20 | DNF | - | 14 | �@ | SECOND NATURE |
| 18 | �HŽR�@�L | ‚ ‚«‚â‚Ü�@‚µ‚ñ | 38 | ’j | �_“Þ�쌧 | 1:41:54 | 3:23:48 | 6:21:15 | 9:45:03 | DNF | - | 15 | �@ | “Q‰® |
| �£‚±‚̃y�[ƒW‚̃gƒbƒv‚Ö–ß‚é |
|
�yPOWER SPORTS�z |
�yPOWER BAR�z |