大会名 | セルフディスカバリーアドベンチャー in 王滝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開催場所 | 長野県木曽郡王滝村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開催日 | 2025年9月20日(土)ファンツーリング・受付、21日(日)クロスマウンテンバイクレース、23日(火・祝)ダートランレース ※クロスマウンテンバイク選手受付は前日のみとなりますがやむを得ず前日受付が出来ない方のみ当日受付いたします。(事務局への連絡は不要) クロスマウンテンバイク当日受付時間 9月21日(日) 4:30~5:30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
距離 | <クロスマウンテンバイク> ・エキスパート(約109km) [MTB] ・ロング(約100km) [MTB/シングルスピード/グラベルバイク] ・ミドル(約51km) [MTB/グラベルバイク] ・ショート(約22km) [MTB] <ダートラン> キング&クィーン・オブ・王滝参加選手が対象。OSJ ONTAKE50と共同開催9月23日(火祝)。 ・ロング(約54km) ・ショート(約25km) ※林道状況により距離が変更となる場合があります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
募集定員 | <クロスマウンテンバイク> ・エキスパート: 40名 ・ロング:700名 ・ロングシングルスピード:20名 ・ロンググラベルバイク:80名 ・ミドル:400名 ・ミドルグラベルバイク:60名 ・ショート:100名 ・ファンツーリング:30名 <キング&クィーン・オブ・王滝> クロスマウンテンバイク ロング+ダートラン ロングの複合種目:50名 <キング&クィーン・オブ・王滝ショート> クロスマウンテンバイク ミドル+ダートラン ショートの複合種目:50名 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加資格 | <クロスマウンテンバイク エキスパート/ロング/ミドル、キング&クィーン・オブ・王滝/ショート> ・15歳以上の健康な男女(18歳未満の参加者は保護者の承諾必要) ・エキスパートのみ下記(1)、(2)どちらかの条件を満たす方 (1)これまでにSDAクロスマウンテンバイク100kmに参加し、7時間以内にフィニッシュされた方(100km部門でもコース変更により実際の距離が100km未満の大会は対象外) (2)2019年度~2025年度にJCF MTB XCカテゴリーにおいて、エキスパートクラス以上で参戦されていた方 <クロスマウンテンバイク ショート> (1)12歳以上の健康な男女(18歳未満の参加者は保護者の承諾必要) <以下共通> ・レースの全コースを迷うことなく、制限時間内に完走の自信がある人 ・開催地への宿泊・商店などの利用を通じて地域振興にご協力いただける方(任意) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加費 | <クロスマウンテンバイク> ・ファンツーリング(前日9月20日(土)開催):一般3,000円/高校生以下1,500円 ・エキスパート:16,000円/高校生以下6,000円 ・ロング:14,000円/高校生以下5,000円 ・ミドル:9,000円/高校生以下3,000円 ・ショート:7,000円/高校生以下2,500円 <キング&クィーン・オブ・王滝> クロスマウンテンバイク エキスパート+ダートラン ロング:24,000円/高校生以下10,000円 クロスマウンテンバイク ロング/ロングシングルスピード/グラベル+ダートラン ロング:22,000円/高校生以下9,000円 <キング&クィーン・オブ・王滝ショート> クロスマウンテンバイク ミドル+ダートラン ショート:16,000円/高校生以下6,500円 ※大会記念品(ファンツーリング除く)・傷害保険・駐車場小代を含む。 ※申込受付後は、参加費の返還はいたしませんのでご了承ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車場利用料 | ・駐車場大:3,000円(テント泊が可能。限定100台) ・駐車場小:参加費に含む。 ※駐車場大は2台分の約4m×8mスペース(車中泊・テント泊可)。駐車場小は1台分のスペース(車中泊可)。 ※事前にお送りする駐車証をダッシュボードの上においてください。 ※路肩や他のスペースなど駐車場以外の場所での駐車は禁止です。橋から先は松原スポーツ公園敷地内となります。 ※指定した駐車場以外の場所での駐車した場合は、参加をお断りします。 ※公園内は、地面に直接薪などを置き、火を起こすような直火は禁止。ただし、ガスバーナー、カセットコンロ等はOK。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表彰対象 | <クロスマウンテンバイク> ・エキスパート、ロング、ミドル、ショート:各総合男女1~6位/エイジ別男女1~3位(総合入賞者を除く) ・シングルスピード部門:総合男女1~3位 ・グラベルバイク部門:総合男女1~3位 <キング&クィーン・オブ・王滝> 男女別1~3位:クロスマウンテンバイク[エキスパートまたはロング]とダートラン[ロング]の合計タイムにより決定。 <キング&クィーン・オブ・王滝ショート> 男女別1~3位:クロスマウンテンバイク[ミドル]とダートラン[ショート]の合計タイムにより決定。 ※ダートランのみの表彰は同日開催のOSJ ONTAKE50参加選手と合同で実施。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制限時間 | <クロスマウンテンバイク> ・エキスパート/ロング:10時間 ・ミドル:5時間 ・ショート:3時間 <ダートラン>キング&クィーン・オブ・王滝参加選手が対象 ・ロング:10時間 ・ショート:6時間 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日程 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
募集期間 | ・2024年エントリー者優先枠:2025年4月18日(金)~2025年6月30日(月) ・一般エントリー:2025年5月2日(金)~2025年8月25日(月) ・ふるさと納税枠:2025年5月2日(金)~2025年8月25日(月) ※ただし定員に達し次第募集を終了いたします。 ※2024年エントリー者枠は、2024年ゼッケンNo.が必要となります。エントリー時、種目選択後の必要情報入力フォームへ入力してください。 2024年のゼッケンNoはこちらからご確認ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主催 | セルフディスカバリーアドベンチャー実行委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
協力 | 王滝村/木曽おんたけ観光局/中部森林管理局木曽管理署/関西電力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企画運営 | パワースポーツ |