SELF-DISCAVERY ADVENTURE SERIES 2015

| 2015 TOP | SS100km | 100km | 42km | 20km |

リザルト:42km

総合順位 No. 氏名 性別 都道府県 総合記録 第1区間 区間
順位
最終区間 区間
順位
男子
順位
女子
順位
年齢区分 年齡別順 チーム名
1 2418 REYNOLDS ZAC 男 愛知県 2:24:25 1:34:13 1 0:50:12 1 1   40代男子   BMC Racing
2 2212 竹田 佳行 男 埼玉県 2:25:42 1:34:23 2 0:51:19 2 2   40代男子   kei's power!
3 2074 小笠原 拓也 男 東京都 2:31:31 1:38:44 3 0:52:47 3 3   20代男子   クラブしずおかサイクル
4 2304 福王寺 大樹 男 埼玉県 2:34:20 1:39:11 4 0:55:09 5 4   20代男子   たぬき小屋
5 2054 碓氷 芳己 男 静岡県 2:34:51 1:39:34 6 0:55:17 6 5   40代男子   Team Mercurio
6 2319 坊井 洋介 男 千葉県 2:35:47 1:39:11 5 0:56:36 7 6   30代男子   MilePost BMC Racing
7 2381 森 拓司 男 愛知県 2:39:51 1:41:59 8 0:57:52 8 7   30代男子 1 club GIRO
8 2152 小林 稔 男 神奈川県 2:40:12 1:45:03 12 0:55:09 4 8   40代男子 1 Le Lien
9 2238 出羽 秀多 男 愛知県 2:41:51 1:41:55 7 0:59:56 15 9   10代男子 1 チーム36隊
10 2257 長塚 良介 男 神奈川県 2:42:26 1:43:22 9 0:59:04 12 10   30代男子 2 チームCB
11 2067 大野 直 男 岐阜県 2:43:25 1:44:53 11 0:58:32 10 11   30代男子 3  
12 2341 松田 賢太郎 男 神奈川県 2:43:57 1:45:36 13 0:58:21 9 12   10代男子 2  
13 2345 松村 輝幸 男 神奈川県 2:45:40 1:46:30 14 0:59:10 13 13   40代男子 2 RSCC
14 2409 吉川 進一 男 長野県 2:45:51 1:46:58 15 0:58:53 11 14   40代男子 3  
15 2391 山口 利継 男 兵庫県 2:48:51 1:48:35 17 1:00:16 16 15   50代男子 1 尼崎消防局AC
16 2185 白川 真一 男 愛知県 2:49:38 1:47:58 16 1:01:40 17 16   30代男子 4 サッサーズ
17 2194 鈴木 説澄 男 東京都 2:52:01 1:50:10 18 1:01:51 19 17   30代男子 5 Mile Post Racing
18 2075 岡田 正行 男 愛知県 2:55:00 1:44:42 10 1:10:18 48 18   50代男子 2  
19 2280 橋本 哲二 男 東京都 2:57:56 1:53:32 19 1:04:24 23 19   30代男子 6 クラブ遊輪館
20 2009 赤荻 秀弥 男 栃木県 2:59:05 1:59:14 28 0:59:51 14 20   10代男子 3  
21 2026 石津 博行 男 神奈川県 3:00:47 1:56:44 25 1:04:03 22 21   50代男子 3 湘南山走会 rscc
22 2329 前田 堅司 男 愛知県 3:01:06 1:54:35 20 1:06:31 32 22   40代男子 4  
23 2103 神移 真悟 男 千葉県 3:01:08 1:55:32 22 1:05:36 25 23   30代男子 7 Mile Post Racing
24 2008 青山 秀之 男 静岡県 3:02:04 1:55:34 23 1:06:30 31 24   40代男子 5 Team Mercurio
25 2057 宇野 甲祐 男 岐阜県 3:02:22 1:55:32 21 1:06:50 35 25   30代男子 8  
26 2247 中川 岳治 男 神奈川県 3:02:55 1:56:39 24 1:06:16 29 26   40代男子 6 RSCC 湘南山走会
27 2058 梅津 雅義 男 東京都 3:03:11 1:59:48 29 1:03:23 20 27   30代男子 9 ソースフイック 自転車部
28 2225 田辺 弘毅 男 新潟県 3:05:41 2:03:59 45 1:01:42 18 28   40代男子 7  
29 2012 秋田 尚也 男 兵庫県 3:07:03 2:02:02 39 1:05:01 24 29   40代男子 8 尼消アスリートクラブ
30 2239 出羽 敬人 男 愛知県 3:07:15 2:01:18 34 1:05:57 27 30   40代男子 9 チーム36隊
31 2301 樋渡 淳一 男 東京都 3:08:00 2:01:24 35 1:06:36 33 31   50代男子 4 Bike&Hike
32 2217 立花 明博 男 大阪府 3:08:37 2:01:27 37 1:07:10 36 32   40代男子 10  
33 2353 三尾 俊介 男 愛知県 3:09:56 2:06:21 57 1:03:35 21 33   30代男子 10 フラペスキー
34 2148 小林 慧紀 男 東京都 3:10:18 2:00:57 32 1:09:21 45 34   10代男子 4 FELT MISTRAL
35 2251 長島 康太郎 男 新潟県 3:10:26 2:04:01 46 1:06:25 30 35   30代男子 11 オンヨネ自転車部
36 2099 金子 英明 男 愛知県 3:10:32 2:00:09 30 1:10:23 50 36   40代男子 11 36隊
37 2016 安藤 貴明 男 静岡県 3:12:38 2:06:28 58 1:06:10 28 37   40代男子 12 team mercurio
38 2072 岡 真三 男 神奈川県 3:12:39 2:03:18 43 1:09:21 46 38   40代男子 13 ターミガン
39 2149 小林 淳也 男 茨城県 3:12:54 2:01:02 33 1:11:52 58 39   40代男子 14 ●陽圧倶楽部
40 2302 深沢 晃司 男 埼玉県 3:12:59 2:00:52 31 1:12:07 60 40   40代男子 15  
41 2333 増戸 潤弥 男 埼玉県 3:13:26 2:07:46 64 1:05:40 26 41   20代男子 1 ゲソゲソレーシング
42 2246 長岡 祥弘 男 愛知県 3:13:30 2:05:50 52 1:07:40 38 42   30代男子 12  
43 2410 吉川 雄規 男 神奈川県 3:13:34 2:02:47 41 1:10:47 52 43   30代男子 13  
44 2271 西山 隆章 男 埼玉県 3:13:46 2:02:50 42 1:10:56 53 44   40代男子 16  
45 2154 小林 義広 男 東京都 3:13:55 2:04:14 48 1:09:41 47 45   60代男子 1 レジャーハウスミヤザキ八王子
46 2088 小野 邦明 男 滋賀県 3:14:33 2:06:53 61 1:07:40 37 46   40代男子 17 山猿MTB JAPAN
47 2143 木暮 潤 男 群馬県 3:15:01 1:58:21 27 1:16:40 90 47   30代男子 14 SUBARU C.C.
48 2274 能田 光 男 岐阜県 3:15:18 2:06:36 59 1:08:42 43 48   20代男子 2 KYB RACING
49 2389 八田 広治 男 東京都 3:15:31 2:04:32 49 1:10:59 54 49   40代男子 18  
50 2007 青山 哲也 男 愛知県 3:16:01 2:04:55 50 1:11:06 56 50   30代男子 15  
51 2394 山口 陽平 男 東京都 3:16:44 2:02:00 38 1:14:44 82 51   30代男子 16 コムリン@たぬき小屋
52 2428 川端 耕司 男   3:17:05 2:09:15 69 1:07:50 40 52   30代男子 17  
53 2160 近藤 尚弥 男 愛知県 3:17:41 2:11:00 74 1:06:41 34 53   20代男子 3 DENSO RACING
54 2107 河合 健二 男 愛知県 3:18:16 2:04:11 47 1:14:05 74 54   40代男子 19 サッサーズ
55 2163 酒井 博久 男 愛知県 3:19:06 2:06:07 54 1:12:59 67 55   40代男子 20 ロッキーバルボア
56 2106 神谷 裕 男 愛知県 3:19:10 2:08:39 68 1:10:31 51 56   40代男子 21 サッサーズ
57 2113 河村 威夫 男 岐阜県 3:19:34 2:11:08 75 1:08:26 42 57   40代男子 22  
58 2140 桑島 隆之 男 愛知県 3:20:03 2:03:50 44 1:16:13 89 58   40代男子 23 ぴっとレーシングチーム
59 2277 野々山 雄樹 男 愛知県 3:20:22 2:06:10 55 1:14:12 76 59   40代男子 24 チーム不整地
60 2276 野々川 佑也 男 愛知県 3:20:33 2:06:12 56 1:14:21 77 60   20代男子 4  
61 2051 岩脇 一智 男 愛知県 3:20:37 2:02:13 40 1:18:24 107 61   40代男子 25  
62 2039 伊藤 弘行 男 三重県 3:20:37 2:12:51 83 1:07:46 39 62   30代男子 18  
63 2300 廣瀬 公智 男 岐阜県 3:20:56 2:05:03 51 1:15:53 84 63   40代男子 26 大垣ピストンズ
64 2202 薗田 毅 男 滋賀県 3:21:03 2:12:07 80 1:08:56 44 64   40代男子 27 赤コン君+
65 2043 今井 健人 男 岐阜県 3:21:20 1:56:44 26 1:24:36 145 65   30代男子 19  
66 2078 小川 光一 男 東京都 3:22:15 2:11:55 77 1:10:20 49 66   50代男子 5 LEGON
67 2310 藤田 浩平 男 大阪府 3:22:36 2:08:02 65 1:14:34 79 67   40代男子 28  
68 2316 古谷 広志 男 兵庫県 3:23:40 2:09:51 70 1:13:49 72 68   40代男子 29  
69 2031 一柳 孝之 男 愛知県 3:23:41 2:07:44 63 1:15:57 85 69   20代男子 5 りんきち
70 2041 伊藤 文雄 男 愛知県 3:23:45 2:11:40 76 1:12:05 59 70   30代男子 20 サッサーズ
71 2348 松本 龍哉 男 大阪府 3:24:33 2:11:56 78 1:12:37 65 71   40代男子 30  
72 2347 松本 敦 男 愛知県 3:25:10 2:10:30 71 1:14:40 81 72   40代男子 31  
73 2006 青柳 徹 男 長野県 3:25:15 2:10:52 73 1:14:23 78 73   40代男子 32  
74 2502 後口 沙織 女 埼玉県 3:25:48 2:08:03 67 1:17:45 99   1 30代女子   ポタガール埼玉 おてんば隊長
75 2231 塚田 卓也 男 東京都 3:25:53 2:13:40 86 1:12:13 61 74   30代男子 21 ESS×THOMPSON
76 2213 竹林 勉 男 東京都 3:26:17 2:13:53 89 1:12:24 63 75   40代男子 33  
77 2066 大西 五雄 男 愛知県 3:26:19 2:12:11 81 1:14:08 75 76   50代男子 6  
78 2005 青柳 孝宣 男 東京都 3:28:44 2:10:34 72 1:18:10 104 77   40代男子 34 チームコーキ屋
79 2046 岩切 靖憲 男 岐阜県 3:28:45 2:15:14 94 1:13:31 70 78   30代男子 22  
80 2084 小澤 茂雄 男 長野県 3:29:56 2:16:09 96 1:13:47 71 79   50代男子 7  
81 2281 橋本 靖司 男 神奈川県 3:30:42 2:19:41 106 1:11:01 55 80   50代男子 8  
82 2173 佐藤 右一 男 神奈川県 3:30:49 2:17:59 101 1:12:50 66 81   40代男子 35 Route148
83 2133 熊倉 勝太 男 山梨県 3:30:58 2:12:50 82 1:18:08 103 82   20代男子 6  
84 2291 林 雅博 男 千葉県 3:31:45 2:18:21 102 1:13:24 69 83   60代男子 2 チーム100T
85 2243 富島 清 男 茨城県 3:31:52 2:14:41 92 1:17:11 95 84   50代男子 9 にわかサイクリスト
86 2040 伊藤 帆高 男 三重県 3:32:24 2:13:56 90 1:18:28 109 85   20代男子 7  
87 2346 松本 章広 男 三重県 3:32:35 2:20:08 110 1:12:27 64 86   20代男子 8  
88 2250 中嶋 一貴 男 愛知県 3:32:38 2:13:12 84 1:19:26 114 87   20代男子 9 サッサーズ
89 2288 濱中 秀雄 男 東京都 3:32:46 2:16:41 98 1:16:05 87 88   40代男子 36 クラブ遊輪館
90 2032 市脇 和也 男 愛知県 3:32:50 2:14:52 93 1:17:58 100 89   30代男子 23 サッサーズ
91 2048 岩田 勝彦 男 岐阜県 3:33:40 2:21:56 120 1:11:44 57 90   40代男子 37 ヤマシゲ
92 2337 松川 正幸 男 愛知県 3:33:58 2:13:45 88 1:20:13 122 91   40代男子 38  
93 2087 尾谷 洋 男 埼玉県 3:34:14 2:08:02 66 1:26:12 153 92   30代男子 24 おてんば姫の下僕
94 2315 渕井 貴司 男 東京都 3:35:28 2:14:03 91 1:21:25 127 93   40代男子 39 チーム コーキ屋
95 2270 西村 豪 男 和歌山県 3:35:39 2:18:38 103 1:17:01 94 94   30代男子 25  
96 2095 加藤 大督 男 愛知県 3:35:52 2:19:43 107 1:16:09 88 95   20代男子 10  
97 2022 石川 重之 男 愛知県 3:35:59 2:22:02 122 1:13:57 73 96   40代男子 40  
98 2307 福田 博之 男 埼玉県 3:36:03 2:16:08 95 1:19:55 118 97   30代男子 26  
99 2150 小林 知洋 男 東京都 3:37:35 2:01:26 36 1:36:09 216 98   40代男子 41 FELT MISTRAL
100 2356 水野 貴行 男 愛知県 3:37:36 2:20:20 113 1:17:16 96 99   40代男子 42 みる★パワーズ
101 2392 山口 智也 男 東京都 3:38:03 2:24:56 137 1:13:07 68 100   40代男子 43  
102 2237 堤 龍也 男 千葉県 3:38:07 2:19:35 105 1:18:32 110 101   30代男子 27 陽圧倶楽部●
103 2047 岩重 誠一 男 愛知県 3:38:10 2:19:58 108 1:18:12 105 102   40代男子 44  
104 2298 平野 行洋 男 茨城県 3:38:24 2:11:57 79 1:26:27 155 103   50代男子 10 オンザロード
105 2216 田制 寛 男 埼玉県 3:38:29 2:20:04 109 1:18:25 108 104   60代男子 3 Le Lien
106 2351 丸山 雅博 男 兵庫県 3:39:02 2:06:43 60 1:32:19 194 105   30代男子 28  
107 2129 草谷 友規 男 静岡県 3:39:21 2:22:22 124 1:16:59 93 106   30代男子 29  
108 2085 小瀬木 正勝 男 愛知県 3:39:34 2:17:26 100 1:22:08 132 107   40代男子 45 club Giro
109 2220 田中 幸太 男 千葉県 3:39:36 2:27:15 147 1:12:21 62 108   10代男子 5 cafe綾
110 2124 木原 聡 男 神奈川県 3:40:07 2:17:20 99 1:22:47 135 109   20代男子 11 ダート忍者
111 2015 新井 健史 男 愛知県 3:40:09 2:23:23 129 1:16:46 91 110   40代男子 46  
112 2125 木村 敦史 男 神奈川県 3:40:17 2:20:15 112 1:20:02 121 111   30代男子 30  
113 2324 堀川 圭介 男 長野県 3:40:35 2:19:06 104 1:21:29 128 112   20代男子 12 TEAM TSUJIURA
114 2230 津江 潔仁 男 静岡県 3:40:57 2:22:06 123 1:18:51 111 113   30代男子 31  
115 2025 石田 剛 男 東京都 3:42:01 2:23:47 130 1:18:14 106 114   40代男子 47 ペルジタ
116 2062 おおさく いさお 男 愛知県 3:42:22 2:21:50 119 1:20:32 125 115   30代男子 32  
117 2010 赤神 雅之 男 長野県 3:42:40 2:21:26 116 1:21:14 126 116   50代男子 11 まんぷろ
118 2384 森本 匡 男 愛知県 3:42:46 2:22:51 125 1:19:55 119 117   30代男子 33  
119 2268 西野 大介 男 愛知県 3:42:48 2:24:45 135 1:18:03 101 118   20代男子 13 シミズサイクル
120 2166 酒向 夏希 男 岐阜県 3:43:15 2:26:21 142 1:16:54 92 119   30代男子 34 シミズサイクル
121 2122 北村 亮 男 愛知県 3:43:20 2:27:50 150 1:15:30 83 120   30代男子 35 村田機械自転車部
122 2273 西脇 誠 男 大阪府 3:43:50 2:06:02 53 1:37:48 230 121   40代男子 48  
123 2169 佐々 彰俊 男 愛知県 3:44:05 2:24:55 136 1:19:10 112 122   40代男子 49 サッサーズ
124 2176 篠原 健 男 愛知県 3:44:07 2:07:27 62 1:36:40 217 123   20代男子 14  
125 2278 野溝 明賢 男 長野県 3:44:19 2:20:38 114 1:23:41 140 124   20代男子 15 TEAM TSUJIURA
126 2070 大村 渉 男 愛知県 3:44:31 2:26:27 143 1:18:04 102 125   20代男子 16  
127 2371 三好 大海 男 東京都 3:44:43 2:16:18 97 1:28:25 168 126   20代男子 17  
128 2019 飯塚 敬一 男 千葉県 3:46:45 2:25:07 138 1:21:38 129 127   30代男子 36  
129 2417 龍孫 眞啓 男 愛知県 3:47:33 2:24:13 132 1:23:20 139 128   60代男子 4 りんきち
130 2083 長田 浩 男 愛知県 3:47:46 2:24:04 131 1:23:42 141 129   30代男子 37 サッサーズ
131 2377 茂木 正博 男 愛知県 3:47:50 2:28:06 152 1:19:44 116 130   50代男子 12 club Giro
132 2189 菅野 ひろき 男 神奈川県 3:47:52 2:24:44 134 1:23:08 138 131   30代男子 38 青空
133 2132 久保 義二 男 埼玉県 3:47:52 2:33:17 176 1:14:35 80 132   50代男子 13 千代田エネルギー
134 2350 丸山 毅 男 長野県 3:48:07 2:28:13 153 1:19:54 117 133   40代男子 50  
135 2111 河野 新 男 静岡県 3:48:36 2:25:36 139 1:23:00 137 134   40代男子 51  
136 2510 柴田 千尋 女 京都府 3:48:46 2:22:59 126 1:25:47 152   2 20代女子   京都MTB朝ライド
137 2174 塩川 聡 男 三重県 3:49:12 2:20:10 111 1:29:02 174 135   30代男子 39 おがわさいくる
138 2200 関尾 智哉 男 愛知県 3:49:38 2:21:11 115 1:28:27 169 136   20代男子 18 Team TRY
139 2001 愛葉 祐司 男 愛知県 3:49:43 2:29:13 160 1:20:30 124 137   40代男子 52 シミズサイクル
140 2233 津田 恭生 男 岐阜県 3:50:07 2:30:46 165 1:19:21 113 138   40代男子 53 K企画
141 2240 土居 央 男 愛媛県 3:50:14 2:22:00 121 1:28:14 167 139   40代男子 54 LUPPI
142 2401 山田 晋也 男 愛知県 3:50:16 2:21:45 117 1:28:31 170 140   30代男子 40 カミハギ
143 2120 北沢 祥一 男 兵庫県 3:50:18 2:28:20 155 1:21:58 130 141   40代男子 55  
144 2128 金 成徳 男 千葉県 3:50:44 2:13:41 87 1:37:03 221 142   50代男子 14  
145 2343 松永 眞理生 男 愛知県 3:50:45 2:28:36 158 1:22:09 133 143   50代男子 15  
146 2506 神谷 衣久美 女 静岡県 3:50:52 2:31:11 166 1:19:41 115   3 30代女子    
147 2266 西川 桂司 男 愛知県 3:50:56 2:24:15 133 1:26:41 156 144   40代男子 56  
148 2137 栗林 富雄 男 岐阜県 3:51:20 2:29:17 161 1:22:03 131 145   50代男子 16  
149 2193 鈴沖 裕紀 男 愛知県 3:51:47 2:27:35 148 1:24:12 143 146   30代男子 41 Team TRY
150 2134 倉内 友孝 男 大阪府 3:51:52 2:26:50 145 1:25:02 148 147   50代男子 17  
151 2235 土田 賢一 男 三重県 3:52:29 2:36:26 191 1:16:03 86 148   50代男子 18 Mt.hase321
152 2279 野村 太相 男 愛知県 3:52:44 2:27:36 149 1:25:08 150 149   20代男子 19 Team TRY
153 2142 纐纈 知良 男 愛知県 3:53:06 2:33:07 174 1:19:59 120 150   20代男子 20 KEtsu-AN
154 2421 渡邉 誠 男 東京都 3:53:15 2:23:12 127 1:30:03 181 151   50代男子 19  
155 2210 竹尾 俊哉 男 愛知県 3:53:17 2:30:24 163 1:22:53 136 152   30代男子 42  
156 2109 川上 晴之 男 愛知県 3:53:32 2:23:19 128 1:30:13 182 153   30代男子 43 サッサーズ
157 2156 小松 篤司 男 神奈川県 3:53:37 2:28:48 159 1:24:49 146 154   50代男子 20 日産自てん車
158 2289 早川 学 男 神奈川県 3:55:40 2:38:11 198 1:17:29 98 155   40代男子 57 大船レンジャーズ
159 2338 松崎 暢之 男 東京都 3:55:41 2:35:20 181 1:20:21 123 156   40代男子 58 オンサイド
160 2258 中野 毅 男 岐阜県 3:57:21 2:25:38 140 1:31:43 190 157   20代男子 21 K企画
161 2326 堀越 丈洋 男 長野県 3:57:41 2:40:15 206 1:17:26 97 158   30代男子 44  
162 2368 宮谷 雄大 男 東京都 3:58:33 2:29:32 162 1:29:01 173 159   20代男子 22 モモンガ
163 2071 大脇 正男 男 岐阜県 3:58:34 2:27:57 151 1:30:37 186 160   40代男子 59 大脇サッシ
164 2372 三芳 崇泰 男 愛知県 3:58:51 2:27:14 146 1:31:37 188 161   40代男子 60  
165 2089 小野 喜博 男 神奈川県 3:59:44 2:31:32 168 1:28:12 166 162   70代男子 1  
166 2520 若尾 久恵 女 岐阜県 3:59:45 2:32:17 172 1:27:28 162   4 40代女子   BIKE EIGHT
167 2334 又井 秀人 男 石川県 3:59:55 2:31:21 167 1:28:34 171 163   40代男子 61 JKCC
168 2363 宮島 佑規 男 愛知県 4:00:08 2:32:21 173 1:27:47 165 164   30代男子 45 Team TRY
169 2397 山下 晃和 男 東京都 4:00:16 2:13:39 85 1:46:37 285 165   30代男子 46 TOMPSON ESS
170 2190 菅野 義高 男 埼玉県 4:01:13 2:31:44 170 1:29:29 179 166   40代男子 62 青空
171 2434 吉田 光一 男 東京都 4:01:47 2:37:55 196 1:23:52 142 167   30代男子 47  
172 2388 安田 隼斗 男 千葉県 4:02:14 2:31:59 171 1:30:15 183 168   30代男子 48 BRIDGE BIKE PRODUCTS
173 2135 倉本 康之 男 愛知県 4:02:34 2:33:22 177 1:29:12 177 169   30代男子 49 UZH
174 2515 那須 麻美 女 埼玉県 4:02:52 2:33:36 178 1:29:16 178   5 20代女子   TEAM TSUJIURA
175 2097 加藤 亮 男 愛知県 4:02:53 2:28:21 156 1:34:32 208 170   30代男子 50 サローネデルモンテ
176 2203 大東 育誠 男 大阪府 4:04:27 2:56:07 254 1:08:20 41 171   30代男子 51 チンカス
177 2117 木内 隆史 男 長野県 4:04:40 2:37:04 195 1:27:36 163 172   40代男子 63 木内家
178 2159 近藤 明法 男 愛知県 4:04:53 2:34:26 179 1:30:27 185 173   20代男子 23  
179 2242 登坂 真道 男 東京都 4:05:06 2:38:40 200 1:26:26 154 174   20代男子 24 BICYCLE SEO
180 2141 釼持 和弘 男 神奈川県 4:05:07 2:30:40 164 1:34:27 207 175   40代男子 64 kazuken
181 2197 鈴木 直人 男 愛知県 4:05:10 2:36:01 188 1:29:09 175 176   40代男子 65 二宮会
182 2195 鈴木 清人 男 愛知県 4:05:10 2:36:01 187 1:29:09 176 177   40代男子 66 二宮会
183 2385 安井 広陵 男 愛知県 4:05:26 2:36:48 193 1:28:38 172 178   30代男子 52 中日ブラックロック
184 2186 新開 裕幸 男 大阪府 4:05:29 2:28:18 154 1:37:11 223 179   30代男子 53 チンカス
185 2245 永岡 善明 男 滋賀県 4:06:11 2:38:33 199 1:27:38 164 180   40代男子 67 赤コン君+
186 2318 不破 義将 男 岐阜県 4:06:14 2:25:46 141 1:40:28 243 181   30代男子 54  
187 2004 青柳 謙二 男 静岡県 4:06:31 2:41:18 210 1:25:13 151 182   30代男子 55  
188 2312 藤本 宙行 男 東京都 4:07:07 2:35:29 183 1:31:38 189 183   30代男子 56 ちゃりんこ屋ちゅう
189 2404 山中 賢史 男 愛知県 4:07:17 2:33:10 175 1:34:07 205 184   30代男子 57  
190 2296 valencia ronald 男 愛知県 4:07:32 2:40:24 207 1:27:08 159 185   30代男子 58  
191 2294 原田 英治 男 愛知県 4:08:18 2:28:22 157 1:39:56 242 186   30代男子 59  
192 2375 村山 佳弘 男 長野県 4:08:34 2:35:21 182 1:33:13 198 187   40代男子 68  
193 2145 後藤 貴史 男 愛知県 4:08:36 2:31:44 169 1:36:52 219 188   30代男子 60  
194 2170 佐藤 彰 男 東京都 4:08:50 2:43:59 221 1:24:51 147 189   40代男子 69  
195 2512 鈴木 成美 女 東京都 4:08:58 2:41:31 212 1:27:27 161   6 30代女子   Mile Post Racing
196 2108 川上 昇一 男 大阪府 4:09:01 2:39:07 202 1:29:54 180 190   40代男子 70 Team UP!UP!
197 2161 斉藤 昌吾 男 千葉県 4:09:03 2:42:05 216 1:26:58 158 191   30代男子 61  
198 2198 鈴木 陽介 男 静岡県 4:09:57 2:36:57 194 1:33:00 196 192   30代男子 62  
199 2387 安田 拓矢 男 神奈川県 4:09:57 2:36:13 190 1:33:44 200 193   20代男子 25  
200 2037 伊藤 俊郎 男 東京都 4:10:17 2:36:09 189 1:34:08 206 194   50代男子 21  
201 2336 松川 健一 男 神奈川県 4:10:20 2:36:44 192 1:33:36 199 195   40代男子 71 Ptarmigan
202 2261 中村 幸博 男 愛知県 4:11:14 2:35:49 186 1:35:25 212 196   30代男子 63 くましゃん
203 2065 大滝 龍一 男 埼玉県 4:12:48 2:34:27 180 1:38:21 233 197   50代男子 22 チームドラゴン
204 2226 田畑 則仁 男 静岡県 4:14:17 2:42:04 215 1:32:13 193 198   30代男子 64  
205 2028 泉 隆亮 男 群馬県 4:15:04 2:39:22 204 1:35:42 214 199   40代男子 72  
206 2146 後藤 浩伸 男 愛知県 4:15:05 2:47:45 228 1:27:20 160 200   30代男子 65  
207 2416 龍華 由親 男 滋賀県 4:15:07 2:35:38 185 1:39:29 240 201   30代男子 66 赤コン君+
208 2086 小高 浩靖 男 千葉県 4:15:24 2:41:35 213 1:33:49 203 202   40代男子 73  
209 2309 藤井 伸悟 男 千葉県 4:16:06 2:51:43 237 1:24:23 144 203   40代男子 74 ONIIMAN魚河岸輪野郎
210 2209 竹内 健 男 千葉県 4:16:15 2:39:00 201 1:37:15 226 204   40代男子 75 BOYS BRAVO!
211 2211 武田 光司 男 長野県 4:16:58 2:42:03 214 1:34:55 209 205   30代男子 67  
212 2403 山田 裕喜男 男 京都府 4:17:26 2:40:33 209 1:36:53 220 206   50代男子 23 やまゆき
213 2519 吉田 沙織 女 兵庫県 4:17:46 2:40:28 208 1:37:18 227   7 20代女子 1 finetrack
214 2056 内山 善博 男 大阪府 4:18:36 2:39:29 205 1:39:07 235 207   40代男子 76  
215 2130 九嶋 宏経 男 埼玉県 4:18:42 2:46:37 224 1:32:05 191 208   30代男子 68  
216 2323 堀井 聡 男 愛知県 4:18:48 2:38:11 197 1:40:37 246 209   30代男子 69 りんきち
217 2406 山本 貴之 男 愛知県 4:19:14 2:42:06 217 1:37:08 222 210   30代男子 70 サッサーズ
218 2147 後藤 悠軌 男 神奈川県 4:19:45 2:46:34 223 1:33:11 197 211   30代男子 71  
219 2003 青野 拓 男 神奈川県 4:20:16 2:53:18 242 1:26:58 157 212   50代男子 24  
220 2068 大部 裕一郎 男 愛知県 4:20:19 2:47:39 227 1:32:40 195 213   60代男子 5  
221 2352 三浦 武晴 男 愛知県 4:21:10 2:43:49 220 1:37:21 228 214   50代男子 25 チームみうら屋
222 2335 松浦 宜知 男 兵庫県 4:21:56 2:42:33 218 1:39:23 239 215   30代男子 72 京都TS山部
223 2332 増田 知巳 男 神奈川県 4:23:09 2:49:21 230 1:33:48 202 216   50代男子 26  
224 2339 松澤 秀昭 男 岐阜県 4:23:25 2:46:14 222 1:37:11 224 217   50代男子 27  
225 2320 保科 孝好 男 静岡県 4:25:22 2:47:36 226 1:37:46 229 218   40代男子 77 チームiBeat
226 2155 小林 龍之介 男 愛知県 4:25:42 2:35:33 184 1:50:09 306 219   20代男子 26 TEAM-スーパーサイクル
227 2382 森 紀之 男 埼玉県 4:25:49 2:54:13 246 1:31:36 187 220   40代男子 78 TIAM Gaap
228 2370 宮原 悠斗 男 岐阜県 4:26:29 2:54:23 247 1:32:06 192 221   10代男子 6  
229 2187 新保 宏和 男 東京都 4:27:32 2:43:45 219 1:43:47 267 222   40代男子 79  
230 2139 黒川 透 男 神奈川県 4:27:49 2:53:48 245 1:34:01 204 223   40代男子 80 日産自動車
231 2303 深津 剛広 男 愛知県 4:28:45 2:53:41 244 1:35:04 210 224   30代男子 73 我武者羅山岳部
232 2285 羽鳥 清史 男 愛知県 4:29:08 2:52:17 239 1:36:51 218 225   30代男子 74 Team TRY
233 2331 増田 敏昭 男 愛知県 4:29:19 2:47:27 225 1:41:52 256 226   40代男子 81  
234 2232 辻本 晶彦 男 大阪府 4:29:52 2:52:39 241 1:37:13 225 227   40代男子 82 Team-NR
235 2138 栗本 尚弥 男 愛知県 4:30:48 2:52:29 240 1:38:19 232 228   40代男子 83 UZH
236 2104 上村 匡哉 男 千葉県 4:30:50 2:49:48 232 1:41:02 250 229   40代男子 84  
237 2340 松島 毅 男 石川県 4:31:29 2:55:36 251 1:35:53 215 230   30代男子 75 金沢太足会です。
238 2077 小川 一博 男 東京都 4:31:40 2:56:17 255 1:35:23 211 231   40代男子 85  
239 2256 中谷 昭太 男 兵庫県 4:32:17 2:51:45 238 1:40:32 244 232   30代男子 76  
240 2082 小郷 寛史 男 神奈川県 4:33:20 2:51:26 235 1:41:54 258 233   30代男子 77  
241 2196 鈴木 智也 男 神奈川県 4:34:00 2:54:41 249 1:39:19 237 234   40代男子 86  
242 2023 石川 一 男 千葉県 4:34:16 2:39:20 203 1:54:56 320 235   40代男子 87  
243 2376 持丸 貴憲 男 神奈川県 4:34:29 2:49:29 231 1:45:00 273 236   20代男子 27  
244 2151 小林 光義 男 神奈川県 4:35:58 3:10:52 305 1:25:06 149 237   50代男子 28 Team三連敗
