• 2013 TOP
  • 大会概要
  • コースマップ
  • 大会ルール
  • 宿泊・アクセス
  • リザルト
  • エントリー(申し込み)
・2012年(開催中止)
・2011年
・2010年
・2009年

| 総合 | チーム対抗 |

総合

総合順位 No. 氏名 年齢 性別 都道府県 総合記録 男子順位 女子順位 クラス クラス
順位
1 5 レイノルズザック 40 男 愛知県 1:05:51 1   チャンピオン 1
2 M26 山中 真 35 男 愛知県 1:07:28 2   MTB男子 1
3 M25 池田 祐樹 33 男 東京都 1:08:45 3   MTB男子 2
4 B37 吉田 辰弥 36 男 静岡県 1:09:06 4   男子B 1
5 M13 國井 敏夫 35 男 千葉県 1:09:10 5   MTB男子 3
6 M02 松本 駿 37 男 長野県 1:09:48 6   MTB男子 4
7 B20 野寺 洋平 34 男 長野県 1:10:06 7   男子B 2
8 C40 橋本 耕太朗 43 男 大阪府 1:10:15 8   男子C 1
9 B12 長 秀憲 34 男 東京都 1:10:24 9   男子B 3
10 D13 河西 強 54 男 山梨県 1:10:33 10   男子D 1
11 C10 尾関 克悟 41 男 愛知県 1:10:52 11   男子C 2
12 B11 河合 智孝 36 男 愛知県 1:11:23 12   男子B 4
13 C25 山本 淳一 42 男 愛知県 1:12:03 13   男子C 3
14 B01 津野 幸松 39 男 愛知県 1:12:09 14   男子B 5
15 A03 三嶋 紀之 27 男 愛知県 1:12:13 15   男子A 1
16 B03 倉田 貴生 35 男 愛知県 1:12:34 16   男子B 6
17 C26 伊藤 昭 44 男 岐阜県 1:12:52 17   男子C 4
18 B02 守分 佑介 35 男 滋賀県 1:12:58 18   男子B 7
19 A07 西尾 隼 18 男 愛知県 1:13:51 19   男子A 2
20 C75 市川 稔 40 男 愛知県 1:14:10 20   男子C 5
21 M23 毛利 元 37 男 愛知県 1:14:15 21   MTB男子 5
22 3 棟方 稔久 34 男 愛知県 1:14:41 22   チャンピオン 2
23 B24 廣嶋 勇輔 39 男 滋賀県 1:14:44 23   男子B 8
24 C58 平野 貴之 46 男 神奈川県 1:14:46 24   男子C 6
25 B19 鈴木 宏彰 37 男 愛知県 1:14:50 25   男子B 9
26 C03 森田 淳也 42 男 岐阜県 1:14:53 26   男子C 7
27 D34 五反田 光芳 58 男 愛知県 1:15:16 27   男子D 2
28 M18 長尾 宣治 39 男 愛知県 1:15:33 28   MTB男子 6
29 D30 小林 俊介 56 男 大阪府 1:15:51 29   男子D 3
30 E01 高山 信行 66 男 神奈川県 1:15:55 30   男子E 1
31 B16 小柳 良平 34 男 大阪府 1:16:16 31   男子B 10
32 C50 三股 弘明 45 男 京都府 1:16:45 32   男子C 8
33 D07 岡田 正行 54 男 愛知県 1:16:55 33   男子D 4
34 M01 渡辺 源 42 男 埼玉県 1:17:06 34   MTB男子 7
35 C59 堀内 宏造 42 男 大阪府 1:17:10 35   男子C 9
36 A08 安平 悠紀 20 男 大阪府 1:17:23 36   男子A 3
37 A02 岡田 貴敬 29 男 静岡県 1:17:30 37   男子A 4
38 C63 三股 正彦 40 男 京都府 1:18:08 38   男子C 10
39 B36 田渕 勇助 35 男 岐阜県 1:18:56 39   男子B 11
40 1 尾崎 嘉成 49 男 愛知県 1:19:18 40   チャンピオン 3
41 C16 櫻井 正人 44 男 埼玉県 1:19:19 41   男子C 11
42 D20 矢船 良洋 50 男 愛知県 1:19:33 42   男子D 5
43 E16 浅野 博 60 男 愛知県 1:19:38 43   男子E 2
44 C35 塩入 健児 49 男 静岡県 1:20:06 44   男子C 12
45 C48 平栗 武博 49 男 長野県 1:20:37 45   男子C 13
46 C71 川合 隆博 47 男 岐阜県 1:20:49 46   男子C 14
47 B40 金子 政嗣 37 男 大阪府 1:21:00 47   男子B 12
48 C02 松本 祐一 45 男 岐阜県 1:21:36 48   男子C 15
49 C62 藤牧 靖次 46 男 長野県 1:21:37 49   男子C 16
50 D36 土屋 琢也 51 男 愛知県 1:21:44 50   男子D 6
51 C43 岩田 文彦 43 男 愛知県 1:21:55 51   男子C 17
52 B25 長田 育充 34 男 愛知県 1:22:16 52   男子B 13
53 D09 大河内 一樹 52 男 岐阜県 1:22:36 53   男子D 7
54 M19 波田 正之 44 男 埼玉県 1:22:53 54   MTB男子 8
55 C04 杉本 勇二 43 男 愛知県 1:22:56 55   男子C 18
56 D10 龍田 和典 53 男 三重県 1:23:22 56   男子D 8
57 C57 能登 力 43 男 愛知県 1:23:27 57   男子C 19
58 M12 竹田 佳行 41 男 埼玉県 1:23:51 58   MTB男子 9
59 FB2 松本 雪子 38 女 大阪府 1:23:53   1 女子B 1
60 C39 菊地 憲司 47 男 愛知県 1:24:00 59   男子C 20
61 C64 安藤 一宏 46 男 愛知県 1:24:22 60   男子C 21
62 C20 溝口 修央 43 男 岐阜県 1:24:36 61   男子C 22
63 FC7 山口 由紀 40 女 岐阜県 1:24:37   2 女子C 1
64 E03 塚本 隆哉 60 男 愛知県 1:24:47 62   男子E 3
65 C13 阿部 和司 46 男 愛知県 1:24:51 63   男子C 23
66 B35 林 浩司 39 男 長野県 1:24:51 64   男子B 14
67 B28 岸 伸司 38 男 愛知県 1:24:55 65   男子B 15
68 E17 岩佐 正昭 61 男 東京都 1:25:22 66   男子E 4
69 M24 村岡 正彦 50 男 京都府 1:26:00 67   MTB男子 10
70 2 善養寺 貴洋 45 男 新潟県 1:26:02 68   チャンピオン 4
71 C70 関戸 朋春 42 男 神奈川県 1:26:26 69   男子C 24
72 C73 石坂 誠 41 男 三重県 1:26:28 70   男子C 25
73 E02 細川 泰 62 男 愛知県 1:26:40 71   男子E 5
74 FB1 藤牧 功子 38 女 長野県 1:26:45   3 女子B 2
75 C44 久野 国誉 46 男 愛知県 1:26:56 72   男子C 26
76 D15 高木 篤 54 男 愛知県 1:27:08 73   男子D 9
77 D23 鋤柄 康雄 57 男 愛知県 1:27:15 74   男子D 10
78 A11 新野 克希 21 男 兵庫県 1:27:26 75   男子A 5
79 B29 薄井 健吾 34 男 東京都 1:27:36 76   男子B 16
80 D28 西井 庸思 55 男 香川県 1:27:38 77   男子D 11
81 C55 久留島 大輔 44 男 岐阜県 1:27:41 78   男子C 27
82 E21 小峰 悦雄 61 男 長野県 1:27:56 79   男子E 6
83 D26 藤田 修 59 男 兵庫県 1:27:57 80   男子D 12
84 C56 曾我 幸嗣 46 男 静岡県 1:28:06 81   男子C 28
85 B43 山口 知也 30 男 愛知県 1:28:17 82   男子B 17
86 M03 井上 健一郎 29 男 大阪府 1:28:24 83   MTB男子 11
87 E05 北川 悦孝 62 男 静岡県 1:28:32 84   男子E 7
88 B41 大橋 征幸 35 男 岐阜県 1:28:50 85   男子B 18
89 C46 長崎 洋之 44 男 愛知県 1:29:00 86   男子C 29
90 D29 松並 孝至 52 男 奈良県 1:29:15 87   男子D 13
91 M22 高橋 孝司 49 男 京都府 1:29:26 88   MTB男子 12
92 B30 井上 靖幸 38 男 愛知県 1:29:36 89   男子B 19
93 C19 若尾 光伸 42 男 岐阜県 1:29:37 90   男子C 30
94 C54 西嶋 等 46 男 愛知県 1:29:38 91   男子C 31
95 E15 田上 恵次郎 66 男 愛知県 1:29:44 92   男子E 8
96 M20 長谷川 大成 17 男 愛知県 1:29:53 93   MTB男子 13
97 C51 片山 昇 45 男 愛知県 1:29:57 94   男子C 32
98 C33 新居 英二 49 男 大阪府 1:30:02 95   男子C 33
99 FC1 市川 之 50 女 東京都 1:30:16   4 女子C 2
100 C27 小川 正記 43 男 愛知県 1:30:27 96   男子C 34
101 E14 山田 忍 64 男 三重県 1:30:39 97   男子E 9
102 D02 日比野 康治 52 男 岐阜県 1:31:07 98   男子D 14
103 C18 林 雅樹 46 男 愛知県 1:31:26 99   男子C 35
104 C05 川手 啓司 42 男 愛知県 1:31:48 100   男子C 36
105 C77 岡田 一夫 41 男 愛知県 1:32:38 101   男子C 37
106 D18 井上 裕 57 男 愛知県 1:32:41 102   男子D 15
107 C01 若園 明裕 49 男 岐阜県 1:33:08 103   男子C 38
108 D32 伊藤 大介 58 男 岐阜県 1:33:16 104   男子D 16
109 E08 松林 英樹 63 男 京都府 1:33:32 105   男子E 10
110 D08 大森 誠 50 男 千葉県 1:33:41 106   男子D 17
111 C28 坪井 重隆 44 男 岐阜県 1:34:44 107   男子C 39
112 C69 五藤 昌利 45 男 愛知県 1:34:55 108   男子C 40
113 C08 小松 知也 40 男 静岡県 1:35:32 109   男子C 41
114 B33 増田 英紀 36 男 愛知県 1:35:47 110   男子B 20
115 E10 濱端 賢也 61 男 兵庫県 1:36:02 111   男子E 11
116 A09 玉巻 惇志 19 男 大阪府 1:36:23 112   男子A 6
117 D22 永田 謙司 52 男 静岡県 1:36:28 113   男子D 18
118 C65 栂野 彰男 43 男 愛知県 1:36:39 114   男子C 42
119 D21 井原 利幸 52 男 静岡県 1:37:05 115   男子D 19
120 C61 福本 哲也 49 男 三重県 1:37:06 116   男子C 43
121 E09 下平 日出己 60 男 長野県 1:37:23 117   男子E 12
122 FC5 綿野 久美子 46 女 埼玉県 1:37:44   5 女子C 3
123 C45 菅野 大輔 43 男 愛知県 1:37:57 118   男子C 44
124 B04 稲熊 重夫 38 男 愛知県 1:38:26 119   男子B 21
125 B39 長谷川 晋 32 男 愛知県 1:39:29 120   男子B 22
126 M17 千手 俊洋 45 男 神奈川県 1:39:41 121   MTB男子 14
127 C42 伊藤 裕久 46 男 愛知県 1:40:21 122   男子C 45
128 M11 高嶌 厚志 34 男 長野県 1:40:49 123   MTB男子 15
129 A04 岩崎 直木 28 男 東京都 1:41:13 124   男子A 7
130 M14 山本 辰弥 34 男 兵庫県 1:41:50 125   MTB男子 16
131 D19 奥山 重樹 50 男 三重県 1:41:54 126   男子D 20
132 M21 植田 篤 36 男 神奈川県 1:42:08 127   MTB男子 17
133 B14 岩内 桂祐 39 男 大阪府 1:42:20 128   男子B 23
134 M16 増澤 和彦 51 男 長野県 1:42:31 129   MTB男子 18
135 C09 川村 哲也 40 男 岐阜県 1:42:35 130   男子C 46
136 C60 加藤 充純 40 男 愛知県 1:42:49 131   男子C 47
137 D35 西澤 浩一郎 51 男 長野県 1:42:57 132   男子D 21
138 C49 萩原 努 48 男 東京都 1:43:18 133   男子C 48
139 B13 松田 宗久 30 男 滋賀県 1:43:30 134   男子B 24
140 E18 金沢 寿男 63 男 静岡県 1:43:55 135   男子E 13
141 E06 吉田 幸雄 63 男 群馬県 1:44:42 136   男子E 14
142 C36 森 紀之 44 男 埼玉県 1:45:11 137   男子C 49
143 C11 橋本 淳二 47 男 三重県 1:45:22 138   男子C 50
144 C23 須藤 崇広 40 男 愛知県 1:45:35 139   男子C 51
145 E11 木村 成一 61 男 京都府 1:46:36 140   男子E 15
146 C47 河村 佐敏 48 男 愛知県 1:46:57 141   男子C 52
147 C79 松岡 俊行 49 男 長野県 1:46:57 142   男子C 53
148 C29 羽石 務 43 男 千葉県 1:47:10 143   男子C 54
149 D27 星谷 明彦 50 男 岐阜県 1:48:09 144   男子D 22
150 M07 和田 良平 32 男 大阪府 1:48:18 145   MTB男子 19
151 D25 伏見 仁志 54 男 岐阜県 1:48:23 146   男子D 23
152 B27 鈴木 孝宜 35 男 愛知県 1:48:30 147   男子B 25
153 FC4 依田 多香子 48 女 大阪府 1:48:44   6 女子C 4
154 D24 依田 英之 55 男 大阪府 1:48:44 148   男子D 24
155 D33 加納 正嗣 51 男 岐阜県 1:49:30 149   男子D 25
156 M04 生形 利也 42 男 群馬県 1:50:05 150   MTB男子 20
157 A10 金納 弘明 19 男 大阪府 1:50:07 151   男子A 8
158 E07 杉本 幸一 63 男 滋賀県 1:50:20 152   男子E 16
159 C21 深田 聡朗 46 男 東京都 1:51:08 153   男子C 55
160 M15 工藤 耕司 54 男 長野県 1:51:59 154   MTB男子 21
161 B07 石田 光男 38 男 愛知県 1:52:03 155   男子B 26
162 B23 田中 潤 38 男 群馬県 1:52:11 156   男子B 27
163 C68 徳永 剣 45 男 長野県 1:52:12 157   男子C 56
164 B31 下島 正裕 35 男 神奈川県 1:52:20 158   男子B 28
165 B18 堀江 茂 36 男 岐阜県 1:53:32 159   男子B 29
166 E04 小磯 一信 60 男 茨城県 1:53:54 160   男子E 17
167 B22 溝口 和雄 39 男 大阪府 1:54:25 161   男子B 30
168 C67 千田 茂 45 男 愛知県 1:54:30 162   男子C 57
169 C32 丸山 雄一郎 42 男 東京都 1:54:50 163   男子C 58
170 D17 新川 政弘 50 男 愛知県 1:55:07 164   男子D 26
171 FC3 菅野 直美 44 女 愛知県 1:55:19   7 女子C 5
172 C07 米田 哲康 43 男 三重県 1:55:46 165   男子C 59
173 A06 筒井 孝昭 28 男 愛知県 1:55:53 166   男子A 9
174 B08 青柳 徹 39 男 長野県 1:56:12 167   男子B 31
175 A01 熊田 雄介 27 男 岐阜県 1:56:15 168   男子A 10
176 E20 中村 俊一 65 男 埼玉県 1:56:22 169   男子E 18
177 B34 林 邦生 32 男 大阪府 1:56:55 170   男子B 32
178 FC6 中山 智絵 40 女 三重県 1:57:28   8 女子C 6
179 B10 伊藤 大悟 35 男 京都府 1:58:21 171   男子B 33
180 E12 松宮 四郎 66 男 三重県 1:59:40 172   男子E 19
181 C06 大井川 典史 49 男 長野県 1:59:57 173   男子C 60
182 D14 室田 正敏 51 男 愛知県 2:00:01 174   男子D 27
183 C17 杉田 昭人 46 男 岐阜県 2:01:42 175   男子C 61
184 D01 松野 行男 50 男 静岡県 2:04:11 176   男子D 28
185 C72 芝 比呂志 41 男 愛知県 2:04:28 177   男子C 62
186 C53 島田 昌和 44 男 愛知県 2:05:24 178   男子C 63
187 C34 金子 浩 44 男 埼玉県 2:05:39 179   男子C 64
188 D11 武田 半蔵 52 男 愛知県 2:07:07 180   男子D 29
189 C66 横山 廣司 49 男 岐阜県 2:07:17 181   男子C 65
190 M09 矢彦沢 清 41 男 長野県 2:08:32 182   MTB男子 22
191 C52 岩本 政俊 44 男 埼玉県 2:09:18 183   男子C 66
192 E19 榊原 健之 65 男 静岡県 2:09:34 184   男子E 20
193 B21 北沢 将洋 34 男 長野県 2:10:02 185   男子B 34
194 B38 鈴木 辰周 31 男 愛知県 2:10:23 186   男子B 35
195 B09 木下 強 38 男 滋賀県 2:11:52 187   男子B 36
196 C74 村上 幸輔 42 男 三重県 2:16:29 188   男子C 67
197 C30 大野 慎介 42 男 愛知県 2:16:52 189   男子C 68
198 FC2 北川 清子 67 女 静岡県 2:27:55   9 女子C 7
199 FB3 竹内 由香里 39 女 愛知県 2:27:56   10 女子B 3
200 D16 本馬 是昭 50 男 福井県 2:28:09 190   男子D 30
201 D12 柴田 信博 58 男 静岡県 2:34:57 191   男子D 31
202 D06 木下 雅彦 56 男 愛知県 2:35:02 192   男子D 32
203 C24 平松 利幸 46 男 愛知県 2:37:22 193   男子C 69
204 C37 伊藤 正志 41 男 岐阜県 2:41:30 194   男子C 70
RET C12 宮崎 博久 46 男 大阪府       男子C  
RET C22 原瀬 一郎 48 男 岐阜県       男子C  
RET M05 嘉成 光吉 47 男 茨城県       MTB男子  
RET M10 降矢 正章 46 男 長野県       MTB男子  

| 総合 | チーム対抗 |

▲TOP

パワースポーツTOP

Over="MM_swapImage('Image28','','../../clubhouse/img/gotop_on.jpg',1)">パワースポーツTOP