TOP|サポートアスリート|タッキーのあれこれコラム|会社概要|アクセス|リンク|サイトマップ|問い合せ
OSJフリーペーパー OSJ湘南クラブハウス
title
Power Sports
EventBrand

SELF DISCOVERT ADVENTURE
ROUGH WATER SWIM
OSJ TRAIL RACE SERIES
ツール・ド・宮古島
奄美大島チャレンジサイクリング
やんばるトライビーチフェスタ
ハッピートレイル
Power&ART SPORTS 皇居エキデン
ツアー&
English Race info.

セルフディスカバリーアドベンチャー・イン・王滝
OSJクロスマウンテンマラソン・イン・王滝 リザルト

MTB120Km

総合
順位
No. 氏名 年齢 性別 所属/登録 総合
記録
St-CP1 CP1順 CP1-CP2 CP2順 CP2-CP3 CP3順 CP3-FIN FIN順 男子
順位
女子
順位
年齢
区分
年齡
別順
1 58 松本 駿 33 男 Team TREK 6:09:19 1:56:57 1 1:25:30 1 0:45:07 1 2:01:45 2 1   30代男子  
2 56 千田 尚孝 26 男 KHS japan 6:33:51 1:56:59 2 1:25:31 2 0:49:49 5 2:21:32 10 2   20代男子  
3 26 村田 隆 44 男 快レーシング 6:36:11 2:02:29 5 1:31:32 3 0:49:03 3 2:13:07 4 3   40代男子  
4 70 有持 真人 47 男 Team ARI 6:40:37 2:01:30 4 1:36:29 5 0:50:31 7 2:12:07 3 4   40代男子  
5 55 鈴木 祐一 32 男 Rise-Ride 6:43:03 2:01:20 3 1:37:50 7 0:50:21 6 2:13:32 5 5   30代男子  
6 65 小田島 貴弘 39 男 culb SY-Nak 6:44:14 2:03:26 7 1:36:02 4 0:48:27 2 2:16:19 7 6   30代男子  
7 27 片山 梨絵 30 女 SPECIALIZED 6:56:42 2:07:26 10 1:37:26 6 0:52:17 9 2:19:33 8   1 30代女子  
8 71 小野寺 健 23 男   6:57:52 2:05:01 8 2:04:49 42 0:49:48 4 1:58:14 1 7   20代男子 1
9 52 敷田 修一 33 男 トレックストア
福岡
6:58:10 2:12:33 14 1:38:03 8 0:52:14 8 2:15:20 6 8   30代男子 1
10 16 鏑木 裕 40 男 轍屋 7:05:15 2:03:25 6 1:40:21 11 0:53:46 10 2:27:43 14 9   40代男子 1
11 68 藤本 功 39 男 c2speed 7:05:18 2:10:16 12 1:40:18 9 0:53:50 11 2:20:54 9 10   30代男子 2
12 61 可児 直基 29 男 弘栄工務店 7:13:11 2:08:59 11 1:41:06 15 0:57:32 22 2:25:34 12 11   20代男子 2
13 25 山本 佳苗 26 女 BMC/フタバ商店 7:17:51 2:13:30 16 1:40:20 10 0:55:41 14 2:28:20 16   2 20代女子  
14 42 榊原 英晴 38 男 人生はLSD 7:20:50 2:18:13 24 1:42:33 16 0:54:27 12 2:25:37 13 12   30代男子 3
15 67 津田 俊明 40 男 小糸MTB同好会 7:23:50 2:17:10 22 1:40:47 13 0:56:50 19 2:29:03 17 13   40代男子 2
16 35 笠井 哲也 36 男 地球害生命軍 7:30:45 2:14:18 17 1:46:19 18 0:56:44 17 2:33:24 20 14   30代男子 4
17 1 渡辺 源 38 男 BOUNCE 7:31:30 2:18:12 23 1:48:48 22 0:56:44 18 2:27:46 15 15   30代男子 5
18 37 牛窪 良光 35 男 over-do/
ハンガーノック
7:33:27 2:15:31 19 1:49:13 23 0:58:11 25 2:30:32 18 16   30代男子 6
19 48 中平 道生 31 男 でこはち/松本CC 7:33:57 2:15:49 20 1:42:38 17 0:55:56 15 2:39:34 25 17   30代男子 7
20 44 山後 恒 36 男   7:36:00 2:11:39 13 1:47:15 21 0:57:52 24 2:39:14 24 18   30代男子 8
21 2 廣田 直文 43 男 happy trails. 7:37:03 2:14:36 18 1:49:30 24 0:58:41 26 2:34:16 22 19   40代男子 3
22 22 三上 和志 37 男 サイクルクラブ3up 7:43:44 2:12:54 15 1:46:31 19 0:59:49 28 2:44:30 29 20   30代男子 9
23 43 三野谷 勝輝 37 男 Team YOUCAN 7:46:56 2:18:35 25 1:49:43 25 1:04:59 35 2:33:39 21 21   30代男子 10
24 6 森下 治雄 38 男 Cholesterone
Reverse Camber
7:48:55 2:49:33 48 1:40:43 12 0:54:50 13 2:23:49 11 22   30代男子 11
25 3 山本 茂 55 男 Pro Ride 7:52:10 2:28:50 33 1:47:08 20 0:57:09 20 2:39:03 23 23   50代男子 1
26 12 田近 郁美 36 女 GOD HILL 7:52:17 2:21:14 26 1:50:03 26 1:00:54 30 2:40:06 26   3 30代女子  
27 10 高橋 修 29 男 多度山月曜会 7:54:43 2:24:05 27 2:00:28 35 0:57:33 23 2:32:37 19 24   20代男子 3
28 23 染谷 達也 41 男 サイクルクラブ3up 7:58:08 2:27:03 30 1:52:18 28 0:57:22 21 2:41:25 27 25   40代男子 4
29 29 中原 哲克 43 男 TEAM CW-X 8:10:26 2:24:54 28 1:51:49 27 1:04:07 34 2:49:36 31 26   40代男子 5
30 53 平岩 裕一郎 28 男 西春歯科 8:11:24 2:27:14 31 1:59:07 33 0:59:37 27 2:45:26 30 27   20代男子 4
31 36 吉井 康介 34 男 team FORREST 8:14:57 2:29:19 34 2:01:46 38 1:01:44 31 2:42:08 28 28   30代男子 12
32 11 平井 周 44 男 アライレーシング 8:24:40 2:29:25 35 1:54:47 30 1:01:49 32 2:58:39 35 29   40代男子 6
33 47 巽 秀夫 36 男 Club SY-Nak 8:41:49 2:24:58 29 2:00:19 34 1:15:33 46 3:00:59 37 30   30代男子 13
34 54 名雲 純一 47 男 名雲書店 自転車部 8:45:13 2:30:27 36 2:17:11 46 1:02:02 33 2:55:33 33 31   40代男子 7
35 50 反田 淳三 42 男 カミハギ小牧 8:47:59 2:40:36 45 1:56:22 31 1:12:55 43 2:58:06 34 32   40代男子 8
36 66 村岡 敬一郎 50 男 温泉Gメン 8:50:46 2:36:27 41 2:03:05 40 1:08:06 38 3:03:08 38 33   50代男子 2
37 39 広島 浩司 43 男 けった部 8:56:34 2:16:50 21 2:01:26 36 1:13:33 44 3:24:45 46 34   40代男子 9
38 5 福田 正 45 男 峠クラブ 8:57:00 2:37:48 42 2:01:41 37 1:11:11 42 3:06:20 40 35   40代男子 10
39 30 佐々木 優子 29 女 TEAM CW-X 8:59:21 2:38:57 43 2:05:06 43 1:15:22 45 2:59:56 36   4 20代女子  
40 46 小林 高広 45 男 バナナファクトリィ 9:02:31 3:03:40 52 1:57:58 32 1:05:38 36 2:55:15 32 36   40代男子 11
41 9 伊坂 和花 25 女 チーム山の駅 9:11:01 2:35:55 40 2:02:16 39 1:16:24 47 3:16:26 44   5 20代女子  
42 31 太田 裕二 45 男 TEAM CW-X 9:16:41 2:31:26 38 2:27:59 49 1:08:55 39 3:08:21 41 37   40代男子 12
43 13 田近 雄一 35 男 GOD HILL 9:20:35 2:34:40 39 2:13:33 44 1:22:29 50 3:09:53 42 38   30代男子 14
44 8 松田 伯之 36 男 ダートバム 9:32:54 2:39:50 44 2:29:38 51 1:10:01 41 3:13:25 43 39   30代男子 15
45 14 栃木 源之 34 男 CYCLE
COMMUNICATION
NATURAL
9:37:59 2:58:06 51 2:26:28 48 1:09:44 40 3:03:41 39 40   30代男子 16
46 15 中村 秀信 37 男 CYCLE
COMMUNICATION
NATURAL
9:54:37 2:48:37 47 2:23:56 47 1:21:46 49 3:20:18 45 41   30代男子 17
47 49 渡司 充 36 男 オキドキスロー
スタイル中津
10:05:48 2:44:10 46 2:16:46 45 1:20:25 48 3:44:27 47 42   30代男子 18
DNF 24 太田 直秀 38 男 RMB One on One 6:03:33 2:13:54   1:54:10   0:59:23   0:56:06       30代男子  
DNF 4 山本 みち子 58 女 Pro Ride   3:10:02 53 2:39:59 52 1:34:02 52         50代女子  
DNF 28 西山 由樹 47 男 TEAM CW-X                       40代男子  
DNF 38 古谷 利行 41 男 xyz104   2:27:37 32 2:03:54 41 1:06:22 37         40代男子  
DNF 51 富澤 一修 37 男 MTBメディコ
Blue Star
                      30代男子  
DNF 59 山田 大五朗 30 男     2:30:32 37 1:54:02 29 0:56:06 16         30代男子  
DNF 60 武井
きょうすけ
30 男 FORZA・
フォルツァ!
                      30代男子  
DNF 63 橋本 靖司 44 男     2:52:45 50 2:29:34 50 1:29:02 51         40代男子  
DNF 64 秋山 伸 41 男 轍屋 写真部   2:50:44 49                 40代男子  
DNF 69 牧野 元 45 男 Team ARI   2:06:22 9 1:40:58 14 1:00:17 29         40代男子  
DNS 7 江藤 浩一 41 男 TOMOS RF                       40代男子  
DNS 19 宮田 大輔 39 男                         30代男子  
DNS 33 奥山 重樹 46 男 MtHASE321                       40代男子  
DNS 34 下松 仁 34 男 轍屋                       30代男子  
DNS 40 高橋 良雄 50 男 轍屋たいやきず                       50代男子  
DNS 41 佐々木 文吾 27 男 シマノドリンキング                       20代男子  
DNS 45 山根 貴一 30 男 丹南山岳自転車部                       30代男子  
DNS 57 竹谷 賢二 39 男 SPECIALIZED                       30代男子  
DNS 62 丸茂 武 34 男 Team ARI                       30代男子  

BACK

 
more info. more info.