OSJ TRAIL RUNNING RACE SERIES 2015

| 2015 TOP | 42km | 20km | キング&クィーン・オブ・王滝 | キング&クィーン・オブ・王滝ショート |

リザルト:20K

総合順位 No. 氏名 性別 都道府県 総合記録 男子順位 女子順位 年齢区分 年齡別順
1 1014 大滝 健司 男 東京都 1:25:33 1   20代男子  
2 1039 高井 和馬 男 愛知県 1:26:55 2   20代男子  
3 1002 朝賀 啓 男 兵庫県 1:27:14 3   30代男子  
4 1043 田辺 勉 男 埼玉県 1:27:27 4   30代男子  
5 1001 橋本 健太郎 男 東京都 1:27:29 5   40代男子  
6 1020 笠原 穂 男 長野県 1:33:06 6   30代男子 1
7 1073 山上 聡 男 長野県 1:33:16 7   40代男子 1
8 1023 金子 隼人 男 千葉県 1:36:19 8   30代男子 2
9 1061 二村 勲 男 富山県 1:37:16 9   40代男子 2
10 1050 中村 昌史 男 愛知県 1:37:19 10   30代男子 3
11 1008 今西 一成 男 東京都 1:37:47 11   20代男子 1
12 1098 鈴木 大樹 男 愛知県 1:38:13 12   30代男子 4
13 1065 水口 駿介 男 愛知県 1:38:31 13   30代男子 5
14 1083 猪熊 俊臣 男 群馬県 1:42:27 14   30代男子 6
15 1100 吉田 幸廣 男 愛知県 1:43:40 15   40代男子 3
16 1041 多田 啓峰 男 東京都 1:44:38 16   20代男子 2
17 1066 水崎 澄夫 男 福井県 1:45:06 17   50代男子 1
18 1057 林 一彦 男 奈良県 1:45:07 18   50代男子 2
19 1003 池永 圭 男 愛知県 1:45:29 19   40代男子 4
20 1010 岩月 淳 男 愛知県 1:46:52 20   30代男子 7
21 1054 野口 之男 男 埼玉県 1:49:11 21   30代男子 8
22 1016 岡田 章 男 愛知県 1:49:49 22   40代男子 5
23 1059 廣田 圭祐 男 長野県 1:50:16 23   30代男子 9
24 1032 佐藤 方亮 男 愛知県 1:52:02 24   30代男子 10
25 1044 田村 翔 男 大阪府 1:57:55 25   10代男子 1
26 1046 徳山 佳男 男 愛知県 2:00:23 26   50代男子 3
27 1085 尾花 政樹 男 埼玉県 2:01:30 27   50代男子 4
28 1045 寺尾 雄一郎 男 千葉県 2:02:47 28   40代男子 6
29 1035 鈴木 健太 男 愛知県 2:03:48 29   40代男子 7
30 1076 横瀬 淳 男 富山県 2:04:39 30   30代男子 11
31 1011 岩見 光敏 男 愛知県 2:05:25 31   50代男子 5
32 1080 渡辺 泰敏 男 愛知県 2:05:39 32   20代男子 3
33 1092 福山 良彦 男 茨城県 2:05:54 33   40代男子 8
34 1097 山口 利継 男 兵庫県 2:06:20 34   50代男子 6
35 1086 神田 洋 男 新潟県 2:09:23 35   40代男子 9
36 1207 坂野 実穂 女 愛知県 2:09:49   1 40代女子  
37 1093 桝 繁信 男 兵庫県 2:09:55 36   50代男子 7
38 1062 冬野 智之 男 愛知県 2:09:58 37   40代男子 10
39 1088 鈴木 逸司 男 愛知県 2:10:13 38   40代男子 11
40 1063 堀内 智晴 男 長野県 2:10:52 39   50代男子 8
41 1225 蓮見 小奈津 女 長野県 2:11:45   2 20代女子  
42 1212 田村 元恵 女 大阪府 2:12:53   3 40代女子  
43 1077 横山 豊明 男 富山県 2:13:09 40   50代男子 9
44 1056 濱井 高太郎 男 愛知県 2:15:00 41   30代男子 12
45 1222 村山 絵美 女 富山県 2:16:06   4 30代女子  
46 1034 鈴木 章円 男 富山県 2:16:06 42   30代男子 13
47 1007 伊東 幸平 男 埼玉県 2:17:26 43   30代男子 14
48 1075 結城 広昭 男 長野県 2:18:14 44   40代男子 12
49 1205 角 咲枝 女 神奈川県 2:18:34   5 20代女子  
50 1215 原田 あい 女 神奈川県 2:18:46   6 30代女子 1
51 1064 本郷 真一 男 埼玉県 2:19:18 45   40代男子 13
52 1214 萩原 美和 女 大阪府 2:19:29   7 50代女子 1
53 1067 水沢 智 男 長野県 2:19:38 46   50代男子 10
54 1087 真田 優一 男 高知県 2:21:15 47   50代男子 11
55 1095 宮川 克彦 男 愛知県 2:22:03 48   40代男子 14
56 1081 北村 亮 男 愛知県 2:22:35 49   30代男子 15
57 1026 小池 秀治 男 愛知県 2:23:11 50   40代男子 15
58 1072 森田 清 男 神奈川県 2:23:12 51   50代男子 12
59 1051 西川 幸秀 男 兵庫県 2:23:30 52   40代男子 16
60 1078 吉澤直樹 男 東京都 2:24:02 53   50代男子 13
61 1070 宮原 智 男 長野県 2:24:38 54   40代男子 17
62 1090 中村 伊織 男 愛知県 2:24:47 55   30代男子 16
63 1220 古家 ひとみ 女 愛知県 2:25:02   8 40代女子 1
64 1226 山本 寿子 女 東京都 2:28:24   9 50代女子 2
65 1024 川上 賢志 男 愛知県 2:28:27 56   40代男子 18
66 1055 馬場 彰 男 岐阜県 2:30:06 57   30代男子 17
67 1012 越前谷 陽一 男 千葉県 2:31:01 58   60代男子 1
68 1027 小林 崇男 男 長野県 2:31:33 59   30代男子 18
69 1060 福田 満博 男 愛知県 2:36:22 60   40代男子 19
70 1052 西田 佳弘 男 愛知県 2:38:42 61   50代男子 14
71 1091 平木 靖 男 奈良県 2:38:55 62   40代男子 20
72 1224 花本 奈緒子 女 岐阜県 2:39:22   10 30代女子 2
73 1082 鬼頭 正治 男 岐阜県 2:39:22 63   30代男子 19
74 1022 加藤 誠二 男 岐阜県 2:39:31 64   30代男子 20
75 1005 井田 大輔 男 新潟県 2:41:11 65   30代男子 21
76 1206 黒島 利恵子 女 長野県 2:41:50   11 40代女子 2
77 1019 小野 孝秋 男 茨城県 2:42:25 66   50代男子 15
78 1208 祖父江 麗子 女 愛知県 2:42:57   12 50代女子 3
79 1049 中嶋 良一 男 長野県 2:43:04 67   50代男子 16
80 1201 浅井 ことみ 女 千葉県 2:43:21   13 20代女子 1
81 1047 仲井 英明 男 福井県 2:43:34 68   60代男子 2
82 1006 市岡 忠博 男 愛知県 2:43:46 69   40代男子 21
83 1203 岡田 裕子 女 愛知県 2:44:27   14 40代女子 3
84 1030 坂本 洋規 男 広島県 2:44:39 70   40代男子 22
85 1038 祖父江 美陽 男 愛知県 2:44:46 71   50代男子 17
86 1031 笹口 博幸 男 愛知県 2:45:11 72   50代男子 18
87 1204 小野 樹美 女 愛知県 2:45:17   15 50代女子 4
88 1223 森 亜希子 女 徳島県 2:45:43   16 30代女子 3
89 1071 森 泰啓 男 徳島県 2:45:43 73   40代男子 23
90 1219 舟橋 直子 女 愛知県 2:46:44   17 40代女子 4
91 1068 三田 浩嗣 男 愛知県 2:47:49 74   30代男子 22
92 1042 田辺 耕平 男 静岡県 2:48:02 75   20代男子 4
93 1209 多田 栄子 女 東京都 2:49:20   18 50代女子 5
94 1216 平松 敏子 女 愛知県 2:53:15   19 60代女子 1
95 1074 山田 耕司 男 愛知県 2:53:17 76   40代男子 24
96 1089 對馬 健一 男 広島県 2:53:50 77   40代男子 25
97 1017 小川 恭弘 男 神奈川県 2:54:24 78   40代男子 26
98 1013 遠藤 大志 男 兵庫県 2:58:06 79   30代男子 23
99 1079 脇田 大嗣 男 愛知県 3:00:14 80   30代男子 24
100 1048 中島 孝憲 男 栃木県 3:00:16 81   30代男子 25
101 1211 種田 はるみ 女 千葉県 3:09:46   20 50代女子 6
102 1033 杉野 靖 男 千葉県 3:09:46 82   40代男子 27
103 1021 片山 友希 男 兵庫県 3:31:08 83   40代男子 28
DNS 1004 石川 昌宏 男 三重県       50代男子  
DNS 1009 岩田 隆敏 男 岐阜県       50代男子  
DNS 1015 大畑 一喜 男 長野県       30代男子  
DNS 1018 尾関 聡 男 愛知県       40代男子  
DNS 1025 黒島 幹広 男 長野県       50代男子  
DNS 1028 小林 久晃 男 千葉県       30代男子  
DNS 1029 坂口 友章 男 長野県       40代男子  
DNS 1036 鈴木 文男 男 茨城県       40代男子  
DNS 1037 鈴木 満滋 男 茨城県       30代男子  
DNS 1040 高村 純太 男 新潟県       20代男子  
DNS 1053 野口 伴行 男 長野県       60代男子  
DNS 1058 平田 喜久夫 男 静岡県       60代男子  
DNS 1069 宮田 充治 男 愛知県       40代男子  
DNS 1084 岩鼻 敏明 男 兵庫県       50代男子  
DNS 1094 三浦 武晴 男 愛知県       50代男子  
DNS 1096 森尾 晃吉 男 兵庫県       30代男子  
DNS 1099 船越 慶三 男 愛知県       40代男子  
DNS 1202 大倉 佐保子 女 新潟県       30代女子  
DNS 1210 田中 里実 女 愛知県       30代女子  
DNS 1213 根木 智香 女 静岡県       40代女子  
DNS 1217 廣田 美佳 女 長野県       30代女子  
DNS 1218 藤原 美芽 女 愛知県       50代女子  
DNS 1221 村里 真季 女 愛知県       20代女子  

| 2015 TOP | 42km | 20km | キング&クィーン・オブ・王滝 | キング&クィーン・オブ・王滝ショート |

▲TOP