サポートアスリート チームMMT タッキーのあれこれコラム 会社概要 リンク 問い合せ
イベント募集状況 オンラインショップ
THE NORTH FACE エンデュランス ラン OSJ ハコネ 50K 401〜500位
│1〜100位│101〜200位│201〜300位│301〜400位│401〜500位│501〜600位│601〜699位│TOV・DNF│
総合
順位
No. 氏名 年齢 性別 居住地 総合記録 第1区間 順位 第2区間 順位 スプリット 通過 第3区間 順位 男子
順位
女子
順位
年齢区分 年齡
別順
401 27 津田 充弘 43 男 福島県 11:59:01 4:52:00 418 3:59:13 475 8:51:13 418 3:07:48 396 362   40代男子 103
402 101 黒田 真樹 31 男 茨城県 11:59:43 4:42:53 364 3:46:52 388 8:29:45 355 3:29:58 578 363   30代男子 145
403 270 高田 秀明 39 男 石川県 11:59:51 4:50:34 415 4:08:34 547 8:59:08 451 3:00:43 319 364   30代男子 146
404 557 渡辺 裕治 29 男 東京都 12:00:03 4:20:51 234 3:37:53 323 7:58:44 259 4:01:19 697 365   20代男子 71
405 556 宮川 茂己 54 男 東京都 12:00:12 5:18:48 561 3:44:44 369 9:03:32 468 2:56:40 290 366   50代男子 36
406 811 松崎 暁 34 男 神奈川県 12:00:23 5:08:10 505 3:24:56 239 8:33:06 365 3:27:17 556 367   30代男子 147
407 523 宮坂 学 39 男 東京都 12:00:49 5:28:00 615 3:43:24 362 9:11:24 498 2:49:25 230 368   30代男子 148
408 92 矢澤 昭文 53 男 愛知県 12:01:04 5:17:56 556 3:44:59 372 9:02:55 466 2:58:09 299 369   50代男子 37
409 468 平野 直之 46 男 神奈川県 12:01:08 5:04:07 480 4:11:45 563 9:15:52 514 2:45:16 207 370   40代男子 104
410 2021 金田 安代 53 女 愛知県 12:01:08 5:17:54 554 3:45:04 375 9:02:58 467 2:58:10 301   40 50代女子 6
411 206 飯野 一美 39 男 神奈川県 12:01:15 4:24:25 251 3:52:43 423 8:17:08 317 3:44:07 667 371   30代男子 149
412 650 齋藤 俊 36 男 栃木県 12:01:22 5:12:38 526 3:45:51 382 8:58:29 443 3:02:53 340 372   30代男子 150
413 434 竹川 貴志 38 男 神奈川県 12:01:43 4:55:14 437 3:58:45 471 8:53:59 427 3:07:44 393 373   30代男子 151
414 2065 青木 真実 47 女 東京都 12:02:17 5:02:20 469 3:47:28 393 8:49:48 416 3:12:29 436   41 40代女子 8
415 2123 大西 久美子 44 女 東京都 12:02:26 4:58:53 453 4:01:09 488 9:00:02 457 3:02:24 335   42 40代女子 9
416 2067 宮本 貴美 38 女 東京都 12:02:59 4:47:45 397 4:04:59 523 8:52:44 425 3:10:15 414   43 30代女子 17
417 899 松山 武司 30 男 神奈川県 12:03:20 4:47:27 394 3:57:17 456 8:44:44 398 3:18:36 487 374   30代男子 152
418 2075 斎藤 里華 34 女 東京都 12:04:26 5:08:28 507 3:57:48 462 9:06:16 473 2:58:10 300   44 30代女子 18
419 443 小松 和彦 33 男 千葉県 12:04:36 4:38:50 343 4:01:30 490 8:40:20 385 3:24:16 536 375   30代男子 153
420 984 相川 大輔 24 男 東京都 12:04:40 5:09:11 511 3:49:37 407 8:58:48 448 3:05:52 364 376   20代男子 72
421 970 斎藤 勇一 37 男 東京都 12:04:54 5:10:09 519 3:57:48 463 9:07:57 487 2:56:57 292 377   30代男子 154
422 454 後藤 大輔 23 男 宮城県 12:05:04 5:07:18 498 4:15:32 588 9:22:50 533 2:42:14 188 378   20代男子 73
423 926 小澤 和久 34 男 千葉県 12:05:37 4:47:52 399 3:48:43 400 8:36:35 376 3:29:02 573 379   30代男子 155
424 106 大野 泰司 35 男 愛知県 12:06:15 4:58:42 450 4:13:57 580 9:12:39 502 2:53:36 263 380   30代男子 156
425 491 渡邊 正 42 男 千葉県 12:06:36 5:02:57 475 3:44:56 370 8:47:53 406 3:18:43 489 381   40代男子 105
426 212 栗田 克則 44 男 埼玉県 12:06:51 5:13:43 532 3:53:18 427 9:07:01 477 2:59:50 315 382   40代男子 106
427 553 三竹 英一郎 44 男 東京都 12:07:16 5:07:10 496 3:42:23 352 8:49:33 413 3:17:43 479 383   40代男子 107
428 765 本田 哲也 39 男 東京都 12:07:19 5:15:56 545 3:43:22 361 8:59:18 454 3:08:01 398 384   30代男子 157
429 2009 伊藤 奈緒 30 女 埼玉県 12:07:28 5:09:20 514 4:21:06 622 9:30:26 551 2:37:02 159   45 30代女子 19
430 628 鈴木 基 42 男 東京都 12:07:30 5:07:57 503 4:22:30 631 9:30:27 552 2:37:03 160 385   40代男子 108
431 425 加納 英和 29 男 神奈川県 12:07:32 5:06:13 492 3:49:58 410 8:56:11 434 3:11:21 424 386   20代男子 74
432 424 蜂谷 芳男 52 男 東京都 12:07:34 5:17:55 555 4:01:24 489 9:19:19 524 2:48:15 221 387   50代男子 38
433 860 菅 謙三 58 男 千葉県 12:07:46 4:31:37 296 3:59:34 477 8:31:11 359 3:36:35 635 388   50代男子 39
434 2087 西山 美奈子 32 女 神奈川県 12:07:51 4:58:39 449 4:00:08 480 8:58:47 447 3:09:04 405   46 30代女子 20
435 531 土井 孝浩 29 男 千葉県 12:08:03 5:05:31 487 4:04:28 520 9:09:59 492 2:58:04 297 389   20代男子 75
436 165 谷川 新治 28 男 静岡県 12:08:07 5:09:14 512 3:57:14 455 9:06:28 474 3:01:39 329 390   20代男子 76
437 271 渡辺 克己 40 男 神奈川県 12:08:11 5:33:44 650 3:46:03 383 9:19:47 527 2:48:24 223 391   40代男子 109
438 544 荒木 伸一 39 男 愛知県 12:09:14 4:54:57 432 4:04:18 517 8:59:15 452 3:09:59 410 392   30代男子 158
439 446 天野 順二 36 男 兵庫県 12:09:29 5:01:36 464 3:57:46 461 8:59:22 455 3:10:07 411 393   30代男子 159
440 457 倉科 朋樹 30 男 神奈川県 12:09:38 4:43:41 376 3:57:30 460 8:41:11 388 3:28:27 564 394   30代男子 160
441 371 菊池 浩明 36 男 神奈川県 12:09:38 4:35:38 329 4:02:31 502 8:38:09 380 3:31:29 589 395   30代男子 161
442 911 内田 寛 43 男 静岡県 12:10:00 4:34:41 323 4:26:32 658 9:01:13 461 3:08:47 403 396   40代男子 110
443 855 船渡川 誠 47 男 千葉県 12:10:51 5:17:54 553 3:39:40 335 8:57:34 438 3:13:17 445 397   40代男子 111
444 795 柳崎 明 44 男 千葉県 12:11:20 5:07:19 500 3:51:30 419 8:58:49 449 3:12:31 439 398   40代男子 112
445 737 戸田 武史 36 男 千葉県 12:11:32 4:42:35 360 3:54:05 434 8:36:40 377 3:34:52 622 399   30代男子 162
446 514 浜村 竜史 29 男 東京都 12:12:28 5:03:47 477 4:03:37 508 9:07:24 481 3:05:04 356 400   20代男子 77
447 747 飯村 道夫 42 男 千葉県 12:13:55 4:47:22 391 4:11:20 559 8:58:42 446 3:15:13 459 401   40代男子 113
448 801 石原 祥平 37 男 神奈川県 12:14:30 5:02:22 471 4:05:15 524 9:07:37 483 3:06:53 381 402   30代男子 163
449 423 広川 哲司 50 男 東京都 12:15:52 5:01:36 465 3:53:22 428 8:54:58 431 3:20:54 505 403   50代男子 40
450 181 加藤 貴行 27 男 石川県 12:16:42 4:34:14 316 3:51:49 420 8:26:03 350 3:50:39 682 404   20代男子 78
451 907 平山 和樹 42 男 神奈川県 12:16:58 5:04:00 479 3:45:40 380 8:49:40 415 3:27:18 557 405   40代男子 114
452 533 山口 智史 33 男 神奈川県 12:18:08 4:55:32 440 4:04:14 515 8:59:46 456 3:18:22 484 406   30代男子 164
453 18 高橋 一夫 49 男 千葉県 12:18:16 4:48:45 405 4:07:58 544 8:56:43 437 3:21:33 511 407   40代男子 115
454 820 千葉 順一 33 男 神奈川県 12:18:26 5:10:21 520 4:07:01 538 9:17:22 516 3:01:04 324 408   30代男子 165
455 804 澤田 玲民 43 男 神奈川県 12:18:35 5:04:21 482 4:01:40 495 9:06:01 470 3:12:34 440 409   40代男子 116
456 210 中垣 敏文 48 男 愛知県 12:19:05 5:09:25 515 3:58:22 468 9:07:47 484 3:11:18 423 410   40代男子 117
457 2152 岡部 真由美 35 女 兵庫県 12:19:58 5:33:53 651 3:39:21 334 9:13:14 505 3:06:44 379   47 30代女子 21
458 616 小野 賢二 48 男 埼玉県 12:21:08 5:10:31 522 3:57:25 458 9:07:56 486 3:13:12 444 411   40代男子 118
459 138 斉田 裕一 31 男 神奈川県 12:21:11 5:13:47 533 3:47:04 391 9:00:51 460 3:20:20 499 412   30代男子 166
460 939 森崎 千雅 28 男 東京都 12:21:57 5:19:03 564 3:56:48 451 9:15:51 513 3:06:06 369 413   20代男子 79
461 775 山田 將貴 37 男 神奈川県 12:22:12 5:24:40 600 4:03:31 506 9:28:11 541 2:54:01 268 414   30代男子 167
462 584 曽我 秀臣 31 男 神奈川県 12:22:31 5:13:14 528 3:54:07 435 9:07:21 480 3:15:10 457 415   30代男子 168
463 600 南原 好和 49 男 東京都 12:22:44 5:37:21 669 3:42:30 354 9:19:51 529 3:02:53 339 416   40代男子 119
464 746 高田 俊幸 37 男 東京都 12:23:26 5:06:07 490 3:49:59 411 8:56:06 433 3:27:20 558 417   30代男子 169
465 201 石井 昇 52 男 東京都 12:23:35 5:10:24 521 3:59:07 474 9:09:31 490 3:14:04 451 418   50代男子 41
466 287 寺島 正巳 41 男 神奈川県 12:24:33 4:32:52 310 4:05:50 529 8:38:42 381 3:45:51 675 419   40代男子 120
467 768 平川 芳和 37 男 千葉県 12:25:18 5:26:57 610 4:07:06 540 9:34:03 567 2:51:15 248 420   30代男子 170
468 326 松崎 秀光 57 男 埼玉県 12:26:42 5:23:56 593 3:48:00 395 9:11:56 499 3:14:46 455 421   50代男子 42
469 73 岩川 修 48 男 東京都 12:26:51 4:26:45 260 3:39:09 333 8:05:54 281 4:20:57 706 422   40代男子 121
470 830 小野島 和作 58 男 神奈川県 12:27:06 4:30:52 291 4:06:50 536 8:37:42 378 3:49:24 678 423   50代男子 43
471 460 山浦 崇 31 男 東京都 12:27:11 5:15:51 542 3:59:03 473 9:14:54 510 3:12:17 435 424   30代男子 171
472 900 池田 雅也 28 男 東京都 12:27:17 5:23:53 589 3:36:10 307 9:00:03 458 3:27:14 554 425   20代男子 80
473 295 岩浅 文彰 51 男 北海道 12:27:19 5:04:50 484 4:02:13 500 9:07:03 478 3:20:16 496 426   50代男子 44
474 209 青柳 二朗 43 男 東京都 12:27:32 4:24:12 250 3:54:05 433 8:18:17 321 4:09:15 704 427   40代男子 122
475 2097 永井 美和子 44 女 千葉県 12:27:34 5:23:50 588 3:57:06 453 9:20:56 530 3:06:38 376   48 40代女子 10
476 123 須野原 秋一 58 男 千葉県 12:28:03 5:04:19 481 4:10:36 554 9:14:55 512 3:13:08 443 428   50代男子 45
477 615 伊藤 幹夫 37 男 茨城県 12:28:30 5:14:02 534 3:42:16 349 8:56:18 435 3:32:12 596 429   30代男子 172
478 157 山崎 和夫 56 男 東京都 12:28:30 4:58:37 448 4:08:02 545 9:06:39 475 3:21:51 512 430   50代男子 46
479 742 井石 綾 33 男 東京都 12:28:34 4:48:54 408 4:06:27 532 8:55:21 432 3:33:13 602 431   30代男子 173
480 763 仁平 清治 57 男 神奈川県 12:28:51 5:38:05 678 3:49:42 408 9:27:47 539 3:01:04 323 432   50代男子 47
481 632 田水 港一 40 男 神奈川県 12:29:09 4:42:44 362 4:19:15 610 9:01:59 464 3:27:10 553 433   40代男子 123
482 22 石田 勝之 43 男 兵庫県 12:29:17 5:13:21 529 4:00:42 486 9:14:03 507 3:15:14 460 434   40代男子 124
483 12 樋口 航 35 男 東京都 12:29:34 5:31:48 637 3:47:03 390 9:18:51 522 3:10:43 417 435   30代男子 174
484 26 宮島 護 45 男 東京都 12:30:58 4:47:53 400 4:00:32 484 8:48:25 407 3:42:33 662 436   40代男子 125
485 175 中山 幾雄 41 男 神奈川県 12:31:41 4:55:06 434 4:04:11 514 8:59:17 453 3:32:24 598 437   40代男子 126
486 336 佐藤 謙司 38 男 兵庫県 12:31:44 5:12:31 525 3:55:22 440 9:07:53 485 3:23:51 532 438   30代男子 175
487 324 伊藤 文博 53 男 東京都 12:31:48 5:24:39 599 3:44:13 368 9:08:52 489 3:22:56 521 439   50代男子 48
488 306 菊池 哲也 45 男 神奈川県 12:31:49 5:08:07 504 3:49:57 409 8:58:04 439 3:33:45 607 440   40代男子 127
489 2039 佐野 澄子 46 女 静岡県 12:31:53 5:19:59 565 3:52:00 421 9:11:59 500 3:19:54 493   49 40代女子 11
490 836 片桐 芳男 44 男 茨城県 12:32:08 5:27:38 613 3:40:28 339 9:08:06 488 3:24:02 535 441   40代男子 128
491 65 山崎 善雄 60 男 神奈川県 12:32:23 5:47:21 741 3:37:53 324 9:25:14 536 3:07:09 387 442   60代男子 4
492 415 阿部 史隆 29 男 千葉県 12:32:29 5:24:45 602 3:44:57 371 9:09:42 491 3:22:47 519 443   20代男子 81
493 4 高津 修 41 男 東京都 12:33:19 5:18:51 563 3:53:58 432 9:12:49 504 3:20:30 502 444   40代男子 129
494 986 由利 正助 71 男 群馬県 12:33:41 5:23:50 587 3:42:51 358 9:06:41 476 3:27:00 551 445   70代男子 1
495 532 北川 辰三 43 男 千葉県 12:34:04 5:24:24 596 3:53:57 431 9:18:21 521 3:15:43 465 446   40代男子 130
496 2144 今村 文枝 38 女 神奈川県 12:34:23 5:06:51 494 3:42:46 357 8:49:37 414 3:44:46 672   50 30代女子 22
497 537 春木 俊秀 45 男 神奈川県 12:34:46 5:32:31 642 3:56:17 447 9:28:48 546 3:05:58 368 447   40代男子 131
498 774 保谷 武 32 男 埼玉県 12:35:36 5:00:01 456 4:00:45 487 9:00:46 459 3:34:50 621 448   30代男子 176
499 912 小畑 克彦 43 男 東京都 12:36:05 4:55:04 433 4:06:33 533 9:01:37 462 3:34:28 615 449   40代男子 132
500 887 下坂 健則 33 男 神奈川県 12:36:45 4:37:12 335 4:21:13 624 8:58:25 442 3:38:20 647 450   30代男子 177
│1〜100位│101〜200位│201〜300位│301〜400位│401〜500位│501〜600位│601〜699位│TOV・DNF│
BACK
More Info. PowerBar PowerSports PowerSportsWEB (株)ゴールドウィン