SELF-DISCAVERY ADVENTURE SERIES 2016

| 2016 TOP | 184km | 114km |

リザルト:184km

部門順位 レースNo 氏名 年齢 性別 都道府県 総合記録 男子部門順位 女子部門順位 区分 区分性別順位 チーム
1 2 中尾 峻 31 男 神奈川県 5:00:22 1   30代男子   Team SHIDO
2 44 佐藤 秀和 40 男 埼玉県 5:00:31 2   40代男子   サイクルフリーダムレーシング
3 62 友杉 大樹 29 男 沖縄県 5:03:18 3   20代男子   ぬちまーす
4 9 石塚 将人 41 男 千葉県 5:03:20 4   40代男子    
5 3 山口 史明 43 男 千葉県 5:03:20 5   40代男子   lightning
6 18 大永 剛志 33 男 兵庫県 5:03:21 6   30代男子   トラクターRC
7 72 中屋 昌平 46 男 和歌山県 5:03:21 7   40代男子 1  
8 75 比嘉 宏人 32 男 沖縄県 5:03:23 8   30代男子 1 NTHレーシング
9 4 長妻 暁 40 男 神奈川県 5:03:25 9   40代男子 2 TEAM SPORTS KID
10 5 五嶋 賢太郎 33 男 埼玉県 5:03:30 10   30代男子 2 team50%. チームBosch
11 39 近藤 達哉 49 男 三重県 5:05:30 11   40代男子 3 鷹組
12 33 小泉 雅人 23 男 神奈川県 5:05:35 12   20代男子 1 Team SHIDO
13 60 寺田 卓司 48 男 滋賀県 5:08:02 13   40代男子 4 tabinchu.com
14 41 齋藤 正泰 41 男 北海道 5:13:08 14   40代男子 5 LEGON
15 23 利見 昇 61 男 三重県 5:33:34 15   60代男子 1 Max speed97
16 58 千田 信康 43 男 沖縄県 5:33:36 16   40代男子 6 宮古島サイクリングチーム風(KAZI)
17 40 近藤 智彦 52 男 大阪府 5:34:03 17   50代男子 1  
18 51 瀬上 智博 36 男 熊本県 5:34:55 18   30代男子 3 Fantom
19 28 川路 雅也 40 男 愛知県 5:38:24 19   40代男子 7  
20 52 田 典幸 24 男 熊本県 5:39:11 20   20代男子 2 Coraggio Kawanishi Cycling Team
21 49 下地 勝男 51 男 沖縄県 5:40:08 21   50代男子 2 宮古島サイクリングチーム 風
22 76 平位 和幸 47 男 愛知県 5:42:45 22   40代男子 8 B.H.M.C TOYOTA
23 74 根津 匠太朗 28 男 東京都 5:44:29 23   20代男子 3 Team SHIDO
24 10 市川 信 33 男 東京都 5:44:32 24   30代男子 4 SHIDO
25 14 及川 裕和 44 男 石川県 5:44:36 25   40代男子 9 capo cassano
26 15 大久保 徹 40 男 東京都 5:44:37 26   40代男子 10 team SHIDO
27 501 仲村 陽子 43 女 沖縄県 5:46:51   1 40代女子   竹芝サイクルレーシング
28 511 三浦 智穂 41 女 東京都 5:46:52   2 40代女子    
29 7 安座間 貴 44 男 沖縄県 5:47:31 27   40代男子 11 OPPサイクリングクラブ
30 16 大関 賢土 27 男 東京都 5:48:06 28   20代男子 4  
31 64 中川 光雄 56 男 大阪府 5:48:25 29   50代男子 3  
32 20 大村 寛 30 男 神奈川県 5:52:29 30   30代男子 5 AQUA SPORT CONCEPT JAPAN
33 1 杉本 雄隆 21 男 沖縄県 5:52:29 31   20代男子 5 CYCLISM
34 90 南 孝久 41 男 京都府 5:53:21 32   40代男子 12  
35 21 奥西 直彦 37 男 宮城県 5:56:00 33   30代男子 6 ベルエキップしびれ隊
36 46 柴崎 由瑞 42 男 三重県 6:04:03 34   40代男子 13 Max Speed 97
37 27 河合 博志 54 男 石川県 6:04:04 35   50代男子 4 MAXSPEED97
38 504 大石 育子 44 女 沖縄県 6:07:20   3 40代女子   米須自転車店
39 84 前田 哲 37 男 沖縄県 6:14:17 36   30代男子 7 さんさーら
40 50 庄司 剛 52 男 三重県 6:14:55 37   50代男子 5 ベルエキップしびれ隊
41 86 松木 宏志 47 男 大阪府 6:16:35 38   40代男子 14  
42 48 清水 健一郎 56 男 石川県 6:17:29 39   50代男子 6 トンデモ・シンジョーズ
43 34 神山 直樹 39 男 東京都 6:22:54 40   30代男子 8 Team SHIDO
44 54 高橋 琢男 57 男 東京都 6:22:59 41   50代男子 7 グリーンSCT
45 43 佐々木 建 29 男 東京都 6:23:23 42   20代男子 6 Team SHIDO
46 81 保屋野 博之 43 男 神奈川県 6:23:39 43   40代男子 15  
47 36 駒木 定生 28 男 東京都 6:26:26 44   20代男子 7 Team M.T.T
48 100 近藤 信夫 59 男   6:27:51 45   50代男子 8  
49 96 吉住 祐三 56 男 福岡県 6:27:51 46   50代男子 9  
50 77 平岡 寛基 33 男 広島県 6:29:58 47   30代男子 9 Bicicletta-MANI
51 63 友利 豪 37 男 沖縄県 6:29:58 48   30代男子 10  
52 24 片倉 広貴 29 男 神奈川県 6:30:11 49   20代男子 8 バイコロジー同好会アマカ
53 30 木下 和人 29 男 東京都 6:32:57 50   20代男子 9 TeamSHIDO
54 97 米山 博久 37 男 東京都 6:42:42 51   30代男子 11 チームアマカ
55 503 高島 志織 38 女 広島県 6:42:50   4 30代女子   Bicicletta-MANI
56 22 屋宮 久光 53 男 鹿児島県 6:43:06 52   50代男子 10  
57 67 長田 泰廣 32 男 沖縄県 6:47:05 53   30代男子 12  
58 29 岸田 直樹 53 男 三重県 6:50:15 54   50代男子 11 鷹組サイクル
59 509 橋本 真弓 45 女 東京都 6:54:43   5 40代女子   team SHIDO  
60 57 谷口 駿介 40 男 東京都 6:56:57 55   40代男子 16 Microport
61 13 江原 諒次 38 男 三重県 7:01:52 56   30代男子 13  
62 80 宝珠山 卓志 44 男 東京都 7:04:15 57   40代男子 17  
63 89 三浦 正道 41 男 福岡県 7:06:22 58   40代男子 18  
64 70 長濱 大地 28 男 沖縄県 7:09:05 59   20代男子 10  
65 505 江並 美紀 51 女 石川県 7:12:34   6 50代女子    
66 85 増澤 晃 31 男 沖縄県 7:15:19 60   30代男子 14  
67 56 田邉 孔男 65 男 茨城県 7:16:47 61   60代男子 2 Green SCT
68 93 安井 利至 45 男 奈良県 7:16:57 62   40代男子 19  
69 99 高堂 康浩 42 男   7:19:41 63   40代男子 20  
70 71 仲間 春一 53 男 沖縄県 7:21:35 64   50代男子 12  
71 83 前島 満 53 男 東京都 7:25:12 65   50代男子 13 チームMTT
DNF 6 赤澤 隆 45 男 静岡県       40代男子    
DNF 8 池田 利也 33 男 栃木県       30代男子   tabinchu.com
DNF 11 岩間 陽介 39 男 沖縄県       30代男子   MCT-KAZI
DNF 17 大仲 貴良 22 男 沖縄県       20代男子    
DNF 19 大沼 隆之 34 男 栃木県       30代男子   tabinchu.com
DNF 26 狩俣 敏則 60 男 沖縄県       60代男子   windfriends
DNF 32 郡司 智 37 男 茨城県       30代男子   チーム・アマカ@ショーワ主将に捧ぐ
DNF 37 小松 立人 42 男 沖縄県       40代男子    
DNF 38 権藤 淳 58 男 沖縄県       50代男子   KIDS
DNF 45 澤成 博 48 男 沖縄県       40代男子   Team KIDS
DNF 53 平良 国広 29 男 沖縄県       20代男子   宮古島サイクリングチーム風(KAZI)
DNF 55 田中 歩 50 男 愛知県       50代男子   チーム・アストロ
DNF 59 車 世亜 22 男 東京都       20代男子   スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
DNF 61 當山 清斉 51 男 沖縄県       50代男子   地域科学研究所
DNF 65 長坂 剛 44 男 東京都       40代男子    
DNF 66 長島 純郎 38 男 東京都       30代男子    
DNF 68 中鶴 友樹 42 男 沖縄県       40代男子    
DNF 69 中野 景太 45 男 神奈川県       40代男子    
DNF 73 西村 和樹 24 男 熊本県       20代男子   Vc fukuoka
DNF 78 平松 宏茂 41 男 愛知県       40代男子   Hottspin
DNF 79 福島 克巳 62 男 東京都       60代男子    
DNF 82 堀川 政憲 55 男 沖縄県       50代男子   サイクルチーム風(カジ
DNF 87 松林 清 55 男 東京都       50代男子    
DNF 88 松原 康浩 43 男 沖縄県       40代男子    
DNF 91 宮山 太郎 34 男 栃木県       30代男子   tabinchu.com
DNF 92 森田 敏明 62 男 沖縄県       60代男子    
DNF 94 山田 拓広 51 男 京都府       50代男子    
DNF 98 和氣 良浩 37 男 大阪府       30代男子    
DNF 502 杉浦 友季子 51 女 東京都       50代女子   WESTY C.P.
DNF 506 幣原 清美 42 女 東京都       40代女子    
DNF 507 新里 仁美 38 女 沖縄県       30代女子   ちゅら風
DNF 508 遠山 佳与子 47 女 沖縄県       40代女子   宮古島サイクリングチーム風
DNF 510 増田 聡子 28 女 静岡県       20代女子    
DNS 12 上原 康幸 38 男 沖縄県       30代男子    
DNS 25 加藤 荘十郎 48 男 栃木県       40代男子    
DNS 31 栗本 久嗣 36 男 東京都       30代男子    
DNS 35 小島 啓史 31 男 神奈川県       30代男子    
DNS 42 坂田 雅宏 44 男 大阪府       40代男子    
DNS 47 島袋 勉 53 男 沖縄県       50代男子    
DNS 95 由浅 太 49 男 沖縄県       40代男子    

| 2016 TOP | 184km | 114km |

▲TOP