サポートアスリート チームMMT タッキーのあれこれコラム 会社概要 リンク 問い合せ
オンラインショップ イベント募集状況 オンラインショップ
男子総合ポイントランキング1.5km
BACK
順位 氏名 年齢 性別 小浜島 座間味 鎌倉 ヨロン 宮古島 奄美 オクマ 合計
ポイント 完泳P 計 ポイント 完泳P 計 ポイント 完泳P 計 ポイント 完泳P 計 ポイント 完泳P 計 ポイント 完泳P 計 ポイント 完泳P 計
1 上野 太紀夫 43 男 8 3 11 6 3 9 6 3 9 12 3 15 12 3 15 14 3 17     0 76
2 鶴田 力矢 35 男     0 20 3 23 16 3 19     0 20 3 23     0     0 65
3 永瀬 知之 30 男 16 3 19     0     0 16 3 19     0     0     0 38
4 西應 和伸 40 男     0     0     0     0     0 16 3 19 14 3 17 36
5 伊波 毅 36 男     0 12 3 15     0 14 3 17     0     0     0 32
5 西村 俊一 30 男     0     0 12 3 15     0 14 3 17     0     0 32
5 高谷 暢之 39 男 3 3 6 2 3 5   3 3 8 3 11 4 3 7     0     0 32
8 小池 祐士 42 男   3 3   3 3     0 6 3 9   3 3 8 3 11     0 29
9 前田 崇行 23 男 20 3 23     0     0     0     0     0     0 23
9 朝倉 太一 27 男     0     0     0     0     0     0 20 3 23 23
9 東 和哉 14 男     0     0     0     0     0 20 3 23     0 23
9 福嶋 旭仁 25 男     0     0 20 3 23     0     0     0     0 23
9 穂積 雅之 20 男     0     0     0 20 3 23     0     0     0 23
14 相澤 剛 36 男     0 10 3 13     0     0 6 3 9     0     0 22
15 下田 幸司 37 男     0     0     0     0     0     0 16 3 19 19
15 竹本 丈志 33 男     0 16 3 19     0     0     0     0     0 19
15 田中 海良 14 男     0     0     0     0 16 3 19     0     0 19
18 伏見 正己 54 男   3 3   3 3   3 3   3 3   3 3     0   3 3 18
19 佐藤 浩 50 男   3 3   3 3     0     0     0     0 8 3 11 17
19 桜井 智和 32 男 14 3 17     0     0     0     0     0     0 17
19 仲山 正浩 32 男     0 14 3 17     0     0     0     0     0 17
19 福原 真人 26 男     0     0 14 3 17     0     0     0     0 17
23 佐藤 拓海 11 男     0   3 3     0     0     0     0 10 3 13 16
23 迫 英光 38 男 2 3 5   3 3   3 3 2 3 5     0     0     0 16
25 遠藤 尚宏 28 男   3 3     0     0   3 3   3 3   3 3   3 3 15
25 遠藤 直人 32 男     0     0     0     0     0     0 12 3 15 15
25 岡山 皓 64 男   3 3   3 3     0   3 3   3 3   3 3     0 15
25 山口 翼 14 男     0     0     0     0     0 12 3 15     0 15
25 酒井 駿 20 男 12 3 15     0     0     0     0     0     0 15
25 秦 敏洋 28 男 6 3 9     0     0     0 3 3 6     0     0 15
25 長尾 公照 53 男     0   3 3   3 3     0   3 3     0 3 3 6 15
32 新川 恒弘 34 男     0 8 3 11     0     0   3 3     0     0 14
33 井之川 俊介 36 男     0     0     0 10 3 13     0     0     0 13
33 羽田 浩一 33 男     0     0     0     0 10 3 13     0     0 13
33 吉川 和宏 13 男     0     0     0     0     0 10 3 13     0 13
33 高柳 洋 20 男 10 3 13     0     0     0     0     0     0 13
33 須田 暁 22 男     0     0 10 3 13     0     0     0     0 13
38 杉田 良一 28 男     0     0 2 3 5 4 3 7     0     0     0 12
39 川満 一平 10 男     0     0     0     0 8 3 11     0     0 11
39 布施 清 61 男     0   3 3   3 3     0 2 3 5     0     0 11
39 廣澤 克幸 29 男     0     0 8 3 11     0     0     0     0 11
42 岩松 卓治 71 男     0   3 3   3 3   3 3     0     0     0 9
42 新里 崇 23 男     0     0     0     0     0     0 6 3 9 9
42 白井 克昌 38 男     0     0     0     0     0 6 3 9     0 9
42 鈴木 淑一 45 男   3 3   3 3     0     0   3 3     0     0 9
42 齊藤 将 36 男   3 3     0   3 3   3 3     0     0     0 9
47 Gregg Johnston 37 男     0     0     0     0     0     0 4 3 7 7
47 江幡 隆太郎 13 男     0     0 4 3 7     0     0     0     0 7
47 高橋 秀幸 28 男     0     0     0     0     0 4 3 7     0 7
47 村上 知也 39 男     0 4 3 7     0     0     0     0     0 7
47 飯塚 良久 43 男 4 3 7     0     0     0     0     0     0 7
52 河原崎 文弘 38 男     0 3 3 6     0     0     0     0     0 6
52 丸山 幸太郎 37 男     0     0     0 3 3 6     0     0     0 6
52 金川 功一 31 男   3 3     0     0   3 3     0     0     0 6
52 佐伯 暢之 42 男     0   3 3   3 3     0     0     0     0 6
52 山崎 英太郎 76 男     0   3 3     0     0   3 3     0     0 6
52 小倉 健 28 男     0     0 3 3 6     0     0     0     0 6
52 小田川 幸生 37 男     0   3 3   3 3     0     0     0     0 6
52 松尾 和彦 44 男     0     0     0     0     0   3 3   3 3 6
52 森田 一明 41 男     0     0   3 3     0   3 3     0     0 6
52 西野 正秀 28 男     0     0   3 3     0   3 3     0     0 6
52 大石 史朗 42 男     0     0   3 3     0   3 3     0     0 6
52 竹内 利信 66 男   3 3     0   3 3     0     0     0     0 6
52 田中 寛志 32 男     0     0   3 3     0   3 3     0     0 6
52 田中 學 13 男     0     0     0     0     0 3 3 6     0 6
52 楠田 盛行 61 男     0   3 3   3 3     0     0     0     0 6
52 八柳 博之 33 男     0   3 3     0     0   3 3     0     0 6
52 脇坂 佳樹 39 男     0   3 3     0     0     0   3 3     0 6
69 米山 卓志 31 男     0     0     0     0     0     0 2 3 5 5
69 簗川 晃 17 男     0     0     0     0     0 2 3 5     0 5
71 ALISDAIR PITT 37 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 BEVAN GOULD 33 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 YOHEI OKWA 31 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 リチャード キンバー 26 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 阿部 功 26 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 阿部 征夫 63 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 阿部 拓 46 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 安澤 重人 41 男     0   3 3     0     0     0     0     0 3
71 伊東 利明 54 男     0   3 3     0     0     0     0     0 3
71 伊藤 敏之 44 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 井口 郁生 46 男     0     0     0     0     0   3 3     0 3
71 井上 博基 34 男     0     0     0     0   3 3     0     0 3
71 井田 義和 69 男     0     0     0     0   3 3     0     0 3
71 一文字 伸彰 49 男     0     0     0     0   3 3     0     0 3
71 一木 伸夫 39 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 宇野 康秀 45 男     0     0     0     0     0     0   3 3 3
71 浦上 洋平 35 男     0   3 3     0     0     0     0     0 3
71 運天 衛 43 男     0     0     0     0     0     0   3 3 3
71 栄井 貴之 41 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 塩澤 大 37 男   3 3     0     0     0     0     0     0 3
71 横川 平一 42 男     0   3 3     0     0     0     0     0 3
71 横田 勇作 29 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 岡本 尚久 43 男     0   3 3     0     0     0     0     0 3
71 下村 康一 33 男     0   3 3     0     0     0     0     0 3
71 下地 盛智 29 男     0     0     0     0   3 3     0     0 3
71 加藤 幸治 42 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 嘉山 仁 33 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 海老原 耕平 60 男     0   3 3     0     0     0     0     0 3
71 皆川 佳孝 21 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 皆木 博之 44 男     0     0     0   3 3     0     0     0 3
71 笠原 信一 28 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 巻田 隆正 36 男     0     0     0     0     0     0   3 3 3
71 丸尾 達也 45 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 岩永 美智彦 43 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 岩佐 洋平 37 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 岩崎 英洋 66 男     0     0     0     0   3 3     0     0 3
71 岩田 忠義 58 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 鬼頭 洋文 53 男     0     0     0   3 3     0     0     0 3
71 菊池 真弘 26 男     0   3 3     0     0     0     0     0 3
71 吉川 壮太郎 27 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 吉村 重実 35 男     0     0     0   3 3     0     0     0 3
71 吉田 丈士 30 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 吉冨 哲也 48 男     0   3 3     0     0     0     0     0 3
71 久保田 直邦 41 男     0     0     0     0   3 3     0     0 3
71 宮原 研吾 55 男     0     0     0     0     0   3 3     0 3
71 宮本 恭夫 46 男     0     0     0     0   3 3     0     0 3
71 宮本 良一 32 男     0   3 3     0     0     0     0     0 3
71 宮里 貴文 22 男     0     0     0     0     0     0   3 3 3
71 橋本 宏明 44 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 橋本 敦 39 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 金子 明広 44 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 金城 雅文 35 男     0   3 3     0     0     0     0     0 3
71 金沢 将志 39 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 金野 洋 64 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 金澤 孝一 23 男     0     0     0     0   3 3     0     0 3
71 駒場 正治 56 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 櫛山 哲郎 36 男     0     0     0   3 3     0     0     0 3
71 熊谷 奨 36 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 計良 富士夫 49 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 穴井 憲一 39 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 五十嵐 克哉 19 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 向坂 清和 67 男     0   3 3     0     0     0     0     0 3
71 江川 一貴 39 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 高橋 研 48 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 高橋 秀幸 35 男     0   3 3     0     0     0     0     0 3
71 高橋 重明 58 男     0     0     0     0   3 3     0     0 3
71 高橋 敦 39 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 高畑 栄夫 45 男     0     0     0   3 3     0     0     0 3
71 高尾 瞬 25 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 国枝 一武 49 男     0     0     0     0     0   3 3     0 3
71 佐々木 広幸 42 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 佐藤 信二 34 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 佐藤 政人 46 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 佐藤 博一 29 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 佐藤 洋介 31 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 佐藤 竜彦 32 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 佐伯 省二 60 男     0     0     0     0   3 3     0     0 3
71 才野 永之 37 男     0     0     0     0     0     0   3 3 3
71 坂本 起三輝 57 男     0   3 3     0     0     0     0     0 3
71 笹倉 泰司 67 男     0   3 3     0     0     0     0     0 3
71 三浦 哲明 62 男     0   3 3     0     0     0     0     0 3
71 三枝樹 真 61 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 山下 准 32 男     0     0     0     0   3 3     0     0 3
71 山下 大輔 26 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 山下 繁 35 男     0     0     0     0   3 3     0     0 3
71 山口 勇気 18 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 山室 健一 35 男     0   3 3     0     0     0     0     0 3
71 山田 真久 43 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 山田 雄一 47 男     0   3 3     0     0     0     0     0 3
71 山本 一郎 46 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 山嵜 武 34 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 志賀 宏行 40 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 寺西 俊介 54 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 執行 慎一 59 男     0   3 3     0     0     0     0     0 3
71 守屋 和利 61 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 種市 康太郎 37 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 寿山 一成 11 男     0     0     0     0     0   3 3     0 3
71 宗田 俊勝 65 男     0   3 3     0     0     0     0     0 3
71 渋谷 朋衛 66 男     0   3 3     0     0     0     0     0 3
71 小口 栄治 57 男     0   3 3     0     0     0     0     0 3
71 小森田 雄祐 45 男     0     0     0   3 3     0     0     0 3
71 小西 祥寛 25 男     0   3 3     0     0     0     0     0 3
71 小西 利郎 43 男     0     0     0   3 3     0     0     0 3
71 小泉 輝雄 40 男     0     0     0     0   3 3     0     0 3
71 小泉 康男 35 男   3 3     0     0     0     0     0     0 3
71 小竹 比呂志 48 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 小島 英樹 35 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 小野 直樹 43 男     0   3 3     0     0     0     0     0 3
71 小林 二郎 83 男   3 3     0     0     0     0     0     0 3
71 松永 孝博 55 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 松岡 克也 54 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 松川 慎吾 21 男     0     0     0     0   3 3     0     0 3
71 松田 浩 47 男     0     0     0     0   3 3     0     0 3
71 松本 正夫 42 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 松本 武史 45 男     0     0     0     0     0     0   3 3 3
71 沼田 宗士 29 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 上原 広行 55 男     0     0     0     0     0   3 3     0 3
71 上原 良 48 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 上子 一成 44 男     0     0     0     0   3 3     0     0 3
71 上田 建男 59 男     0   3 3     0     0     0     0     0 3
71 上田 博之 44 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 上野 賢司 45 男   3 3     0     0     0     0     0     0 3
71 城丸 匡 35 男     0     0     0     0   3 3     0     0 3
71 城谷 道尋 35 男     0   3 3     0     0     0     0     0 3
71 新堀 隆章 41 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 森 建 31 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 森屋 健祐 37 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 森田 章 59 男     0     0     0     0     0   3 3     0 3
71 深川 泰之 50 男     0     0     0     0   3 3     0     0 3
71 神藤 純一 38 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 諏訪 猛洋 35 男     0   3 3     0     0     0     0     0 3
71 須永 貴文 33 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 須山 慎造 22 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 須山 富雄 39 男   3 3     0     0     0     0     0     0 3
71 吹野 忠司 43 男     0   3 3     0     0     0     0     0 3
71 杉澤 利文 40 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 星野 賢太郎 24 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 清水 拓也 20 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 生山 亮 43 男     0     0     0     0   3 3     0     0 3
71 西川 知徳 34 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 斉藤 英俊 42 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 斉藤 登 39 男     0   3 3     0     0     0     0     0 3
71 石川 修 34 男     0   3 3     0     0     0     0     0 3
71 石川 泰夫 40 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 石倉 賢一 44 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 千田 秋義 57 男     0   3 3     0     0     0     0     0 3
71 千葉 伸明 29 男     0     0     0     0     0     0   3 3 3
71 川口 正峰 31 男     0   3 3     0     0     0     0     0 3
71 川口 雄介 41 男     0     0     0     0   3 3     0     0 3
71 川辺 洋平 20 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 前園 進 44 男     0     0     0     0     0   3 3     0 3
71 前川 敏夫 54 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 曽根 敏之 49 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 早川 沢 28 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 相川 康弘 42 男     0   3 3     0     0     0     0     0 3
71 増沢 弘 67 男     0     0     0     0   3 3     0     0 3
71 増田 尚徳 26 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 足田 尚人 41 男     0     0     0     0   3 3     0     0 3
71 村山 恭介 10 男     0     0     0     0     0   3 3     0 3
71 村山 林太郎 12 男     0     0     0     0     0   3 3     0 3
71 村瀬 雄一 27 男     0     0     0     0   3 3     0     0 3
71 村田 光一 33 男   3 3     0     0     0     0     0     0 3
71 村田 武史 39 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 多田 東隆 51 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 大江 周平 54 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 大川 友太郎 27 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 大谷 洋彦 37 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 大槻 俊英 31 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 大坪 瑛亮 18 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 大島 泰 38 男     0     0     0     0     0   3 3     0 3
71 大内 義隆 37 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 大牟田 幸夫 57 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 大野 正涼 44 男     0     0     0     0     0   3 3     0 3
71 大里 稔 63 男   3 3     0     0     0     0     0     0 3
71 辰馬 徹 45 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 棚町 和弘 52 男     0   3 3     0     0     0     0     0 3
71 谷野 浩司 41 男     0   3 3     0     0     0     0     0 3
71 池谷 利彦 48 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 竹田 玲士 37 男   3 3     0     0     0     0     0     0 3
71 中間 和朝 41 男     0   3 3     0     0     0     0     0 3
71 中込 孝之 30 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 中村 健治 49 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 中村 幸市 43 男     0     0     0     0     0   3 3     0 3
71 中津 吉成 45 男     0     0     0   3 3     0     0     0 3
71 中田 正之 49 男     0     0     0     0     0   3 3     0 3
71 中島 広司 50 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 張田谷 貴仁 48 男     0   3 3     0     0     0     0     0 3
71 町田 勉 38 男     0     0     0     0     0     0   3 3 3
71 長谷川 康弘 42 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 長島 義明 45 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 長野 正晴 57 男     0   3 3     0     0     0     0     0 3
71 長野 隆二 31 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 長嶺 道宣 58 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 津田 昌利 70 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 碇 岩雄 73 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 笛木 治和 38 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 天川 勇介 27 男     0     0     0     0     0     0   3 3 3
71 田口 扶 9 男     0   3 3     0     0     0     0     0 3
71 田中 一真 10 男     0   3 3     0     0     0     0     0 3
71 田中 好一 48 男     0     0     0     0   3 3     0     0 3
71 田中 宏樹 42 男   3 3     0     0     0     0     0     0 3
71 田中 康仁 51 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 田中 大 43 男     0   3 3     0     0     0     0     0 3
71 田中 靖一 30 男     0   3 3     0     0     0     0     0 3
71 田中 覺 10 男     0   3 3     0     0     0     0     0 3
71 渡辺 裕介 20 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 島木 勝弘 65 男     0   3 3     0     0     0     0     0 3
71 東 誠 37 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 藤井 淳 49 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 藤田 純一 32 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 藤田 富士夫 64 男     0   3 3     0     0     0     0     0 3
71 徳江 孝二 35 男     0     0     0     0     0   3 3     0 3
71 内田 健司 43 男     0   3 3     0     0     0     0     0 3
71 日高 岳 29 男     0     0     0     0   3 3     0     0 3
71 日高 浩幸 46 男     0   3 3     0     0     0     0     0 3
71 入江 昭雄 65 男   3 3     0     0     0     0     0     0 3
71 波床 知喜 37 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 白井 直哉 45 男     0   3 3     0     0     0     0     0 3
71 白神 浩平 27 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 白石 勇二 52 男     0   3 3     0     0     0     0     0 3
71 畑中 雅憲 52 男     0   3 3     0     0     0     0     0 3
71 八ツ橋 公彦 33 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 飯村 道夫 44 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 尾方 将英 24 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 冨永 翔太 12 男     0     0     0     0     0   3 3     0 3
71 服部 一正 36 男     0     0     0     0     0   3 3     0 3
71 福岡 功修 36 男     0   3 3     0     0     0     0     0 3
71 福田 拓実 19 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 福島 秀隆 46 男     0     0     0     0     0   3 3     0 3
71 福島 誠 46 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 福島 博之 28 男     0   3 3     0     0     0     0     0 3
71 平山 康弘 42 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 平田 文哉 39 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 平田 雄三 39 男     0     0     0     0     0   3 3     0 3
71 辺田 哲郎 41 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 豊島 雅弥 67 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 望月 賢一 45 男     0     0     0     0   3 3     0     0 3
71 北浦 未知 39 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 北嶋 直樹 40 男     0     0     0     0   3 3     0     0 3
71 卜部 泰三 32 男     0   3 3     0     0     0     0     0 3
71 堀江 五郎 62 男     0   3 3     0     0     0     0     0 3
71 堀切 伸一 50 男     0   3 3     0     0     0     0     0 3
71 満田 淳允 28 男     0   3 3     0     0     0     0     0 3
71 霧生 朋成 26 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 木下 智哉 21 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 木村 元 51 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 木内 浩之 43 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 門井 雅治 59 男     0   3 3     0     0     0     0     0 3
71 野村 忠宏 42 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 梁瀬 秀敏 46 男     0   3 3     0     0     0     0     0 3
71 林 英権 50 男     0   3 3     0     0     0     0     0 3
71 林 直希 21 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 鈴木 賢 29 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 鈴木 崇 38 男     0     0     0     0   3 3     0     0 3
71 六井 信也 36 男     0   3 3     0     0     0     0     0 3
71 和泉 豊一 42 男     0     0     0     0     0   3 3     0 3
71 和田 幸一郎 41 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 和田 琢也 26 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 澤 健三郎 27 男     0     0     0     0   3 3     0     0 3
71 濱崎 聡史 38 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 齋藤 登 39 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 齋藤 猛 62 男     0   3 3     0     0     0     0     0 3
71 齋藤 和助 47 男     0   3 3     0     0     0     0     0 3
71 高橋 紘一 68 男     0     0   3 3     0     0     0     0 3
71 高橋 重明 58 男     0     0     0     0     0     0   3 3 3
71 前泊 大雅 30 男     0     0     0     0     0     0   3 3 3
BACK
More Info. PowerBar PowerSports PowerSportsWEB