TOP|サポートアスリート|タッキーのあれこれコラム|会社概要|アクセス|リンク|サイトマップ|問い合せ
OSJフリーペーパー OSJ湘南クラブハウス
title
Power Sports
EventBrand

SELF DISCOVERT ADVENTURE
ROUGH WATER SWIM
OSJ TRAIL RACE SERIES
ツール・ド・宮古島
奄美大島チャレンジサイクリング
やんばるトライビーチフェスタ
ハッピートレイル
Power&ART SPORTS 皇居エキデン
ツアー&イベント
English Race info.

2010 OSJトレイルランニングレースシリーズ第4戦
OSJ奥久慈トレイル50K リザルト

OSJ奥久慈トレイル50K


順位 ゼッケン 氏名 年齢 性別 区分 都道府県 第1関門 第2関門 第3関門 フィニッシュ 総合記録 男子順位 女子順位 年齡別順 チーム名
1 113 平澤 賢市 30 男 30代男子 長野県 7:13:27 9:23:56 11:29:23 12:53:02 6:53:02 1     オーク製作所
2 524 望月 将悟 32 男 30代男子 静岡県 7:14:44 9:18:38 11:27:52 13:10:59 7:10:59 2      
3 164 武藤 尚一郎 39 男 30代男子 神奈川県 7:17:35 9:42:35 11:57:56 13:33:49 7:33:49 3     虎の門病院
4 86 加藤 晶文 29 男 20代男子 埼玉県 7:14:51 9:39:13 12:02:29 13:56:24 7:56:24 4     自衛隊大宮32連隊
5 87 小河内 吉哉 36 男 30代男子 埼玉県 7:19:27 9:43:01 12:10:16 13:56:33 7:56:33 5     自衛隊大宮32連隊
6 190 伊藤 弘一 38 男 30代男子 京都府 7:23:27 9:56:31 12:19:24 14:02:31 8:02:31 6   1 上醍醐RC
7 94 西城 克俊 36 男 30代男子 神奈川県 7:18:35 10:07:21 12:24:34 14:08:48 8:08:48 7   2 TeamRF
8 138 藤木 真人 37 男 30代男子 東京都 7:24:21 10:01:16 12:26:15 14:13:57 8:13:57 8   3 富士森走友会
9 207 大西 靖之 40 男 40代男子 茨城県 7:25:35 10:08:24 12:39:53 14:21:52 8:21:52 9   1 走☆orela
10 5 小林 広樹 26 男 20代男子 茨城県 7:20:25 9:53:29 12:37:31 14:24:47 8:24:47 10   1 常陸走友会
11 299 田辺 勉 32 男 30代男子 埼玉県 7:20:48 10:04:44 12:44:54 14:27:32 8:27:32 11   4  
12 149 江島 良 26 男 20代男子 東京都 7:25:46 10:09:20 12:41:04 14:29:20 8:29:20 12   2 まりおくらぶ
13 177 小野里 文昭 34 男 30代男子 群馬県 7:19:40 10:11:02 12:46:16 14:45:05 8:45:05 13   5 利根クラブ
14 153 礒村 真介 31 男 30代男子 神奈川県 7:35:38 10:25:54 13:05:32 14:51:26 8:51:26 14   6 Begin
15 142 許田 重治 31 男 30代男子 神奈川県 7:33:27 10:18:07 13:02:43 14:56:30 8:56:30 15   7 ち〜む野獣
16 451 相浦 勇人 27 男 20代男子 埼玉県 7:33:13 10:20:21 13:14:38 14:58:12 8:58:12 16   3  
17 2 井原 知一 32 男 30代男子 神奈川県 7:31:41 10:26:06 13:07:52 14:58:44 8:58:44 17   8  
18 192 大作 健次郎 29 男 20代男子 千葉県 7:27:27 10:16:20 13:02:52 15:02:24 9:02:24 18   4  
19 127 小林 伸吉 49 男 40代男子 神奈川県 7:26:35 10:17:16 13:08:20 15:07:18 9:07:18 19   2 厚木荻野走友会
20 204 佐藤 亮 38 男 30代男子 千葉県 7:40:31 10:26:39 13:11:02 15:08:03 9:08:03 20   9 Tぴれきち
21 277 布施 大 29 男 20代男子 神奈川県 7:34:32 10:31:48 13:22:08 15:09:36 9:09:36 21   5  
22 347 竹内 健朗 36 男 30代男子 福島県 7:21:24 9:57:07 12:40:41 15:15:12 9:15:12 22   10 会津おどっこ
23 155 浅野 慧 27 男 20代男子 東京都 7:26:55 10:13:35 13:14:27 15:17:37 9:17:37 23   6 VASQUE
24 438 黒津 和雄 54 男 50代男子 千葉県 7:25:30 10:21:36 13:18:02 15:18:56 9:18:56 24   1 加波一族
25 211 関戸 利之 44 男 40代男子 東京都 7:36:46 10:43:07 13:38:09 15:20:42 9:20:42 25   3 のらりくらぶ
26 104 藤田 茂雄 46 男 40代男子 神奈川県 7:26:41 10:37:45 13:32:36 15:23:58 9:23:58 26   4 OSJ湘南TR
27 492 阿部 一成 32 男 30代男子 東京都 7:35:28 10:31:51 13:28:36 15:28:06 9:28:06 27   11 ダイイチXRC
28 434 高橋 珍子 36 女 30代女子 東京都 7:35:13 10:49:00 13:39:42 15:29:10 9:29:10   1   セブンヒルズ
29 109 鈴木 弘子 27 女 20代女子 神奈川県 7:35:50 10:39:11 13:35:34 15:35:14 9:35:14   2   VASQUE
30 151 古茶 轄己 45 男 40代男子 東京都 7:31:06 10:37:22 13:31:58 15:36:11 9:36:11 28   5  
31 467 村井 健二 34 男 30代男子 埼玉県 7:36:44 10:37:24 13:38:34 15:39:16 9:39:16 29   12  
32 368 平岩 秀夫 55 男 50代男子 福島県 7:36:27 10:42:05 13:38:30 15:40:16 9:40:16 30   2 池田温泉病院
33 152 Lewis Stephen 43 男 40代男子 大阪府 7:38:50 10:37:19 13:35:10 15:40:34 9:40:34 31   6  
34 137 小川 比登美 36 女 30代女子 神奈川県 7:36:13 10:41:57 13:42:15 15:40:36 9:40:36   3   VASQUE
35 313 館野 久之 38 男 30代男子 東京都 7:38:52 10:54:08 13:52:54 15:48:00 9:48:00 32   13 勝手に鏑木会
36 468 田中 尚樹 35 男 30代男子 神奈川県 7:41:38 10:51:52 13:48:27 15:48:52 9:48:52 33   14 まりおくらぶ
37 397 村瀬 庸祐 37 男 30代男子 東京都 7:27:46 10:34:34 13:43:49 15:53:37 9:53:37 34   15  
38 140 齋藤 俊 39 男 30代男子 栃木県 7:34:55 10:36:22 13:41:47 15:54:50 9:54:50 35   16 さんぽ@まる高
39 217 久保 和彦 40 男 40代男子 茨城県 7:36:56 10:38:39 13:47:48 15:58:38 9:58:38 36   7 加波一族
40 111 松岡 憲知 54 男 50代男子 茨城県 7:37:05 10:52:38 13:54:23 16:01:33 10:01:33 37   3 寒冷地形JC
41 163 田所 真之 30 男 30代男子 神奈川県 7:23:24 10:16:34 13:17:21 16:03:49 10:03:49 38   17 ち〜む野獣
42 403 岩佐 幸一 39 男 30代男子 東京都 7:36:15 10:39:33 13:49:00 16:08:04 10:08:04 39   18  
43 14 橋本 良浩 43 男 40代男子 栃木県 7:34:52 10:43:10 13:58:48 16:10:38 10:10:38 40   8  
44 309 仲川 貴士 33 男 30代男子 新潟県 7:31:25 10:38:29 13:53:50 16:12:30 10:12:30 41   19 TEAM松永
45 278 片柳 裕志 33 男 30代男子 茨城県 7:40:46 10:43:12 14:02:22 16:13:12 10:13:12 42   20  
46 74 敦賀 隆史 35 男 30代男子 茨城県 7:35:22 11:05:02 14:16:33 16:13:38 10:13:38 43   21 Namche TRC
47 297 千田 誠 40 男 40代男子 東京都 7:41:15 10:58:53 14:10:08 16:13:52 10:13:52 44   9  
48 496 後藤 徹 34 男 30代男子 茨城県 7:35:36 10:55:20 14:08:35 16:16:17 10:16:17 45   22 大洗サーキット&GANCHO人力部
49 4 田村 文一 36 男 30代男子 千葉県 7:40:22 10:58:11 14:05:27 16:16:44 10:16:44 46   23 山岳レンジャー
50 292 佐復 真人 34 男 30代男子 茨城県 7:34:30 10:39:22 13:54:43 16:18:37 10:18:37 47   24 加波一族
51 413 ロバート
セルフ
47 男 40代男子 東京都 7:35:44 10:55:36 14:04:37 16:18:50 10:18:50 48   10 Genki Gaijin
52 504 岩本 聖 27 男 20代男子 茨城県 7:40:29 10:56:07 14:07:14 16:19:13 10:19:13 49   7  
53 168 林 伸樹 43 男 40代男子 東京都 7:57:03 11:09:47 14:14:36 16:19:43 10:19:43 50   11  
54 322 星 一豊 46 男 40代男子 千葉県 7:39:13 10:53:54 14:11:46 16:20:14 10:20:14 51   12 ぴこぴこRC
55 449 穴澤 嘉雄 33 男 30代男子 茨城県 7:46:10 11:14:33 14:19:15 16:21:05 10:21:05 52   25 ホルモンG
56 166 下坂 健則 36 男 30代男子 神奈川県 7:40:42 10:55:40 14:03:36 16:23:15 10:23:15 53   26  
57 404 吉野 真 45 男 40代男子 千葉県 7:42:04 10:59:27 14:13:39 16:23:59 10:23:59 54   13 ★ちーむらんぼ〜★
58 364 河村 健志 29 男 20代男子 北海道 7:43:34 10:59:15 14:05:37 16:25:54 10:25:54 55   8 サッポロビール
59 373 大曽根 真 26 男 20代男子 茨城県 7:36:19 10:43:16 14:02:02 16:26:17 10:26:17 56   9 大洗サーキット
60 383 韮澤 秀太 20 男 20代男子 千葉県 7:15:45 10:26:35 14:04:58 16:27:37 10:27:37 57   10 トランプ
61 276 那須野 由幸 26 男 20代男子 群馬県 7:50:24 11:21:30 14:32:28 16:27:43 10:27:43 58   11 (株)新進
62 290 大江 達也 37 男 30代男子 茨城県 7:36:11 10:49:44 14:10:02 16:28:06 10:28:06 59   27 加波一族
63 360 弘中 志保 38 女 30代女子 東京都 7:43:12 10:55:43 14:07:11 16:29:15 10:29:15   4    
64 498 小川 昌太郎 41 男 40代男子 神奈川県 7:46:52 11:06:33 14:14:45 16:29:31 10:29:31 60   14 小浜荘陸上部
65 3 久野 義直 34 男 30代男子 愛知県 7:56:35 11:18:16 14:23:26 16:31:12 10:31:12 61   28 新生会RC
66 91 鈴木 和裕 29 男 20代男子 東京都 7:28:15 10:27:42 14:01:52 16:32:07 10:32:07 62   12  
67 448 井上 大丈夫 28 男 20代男子 東京都 7:36:30 11:02:31 14:23:48 16:34:24 10:34:24 63   13  
68 497 船越 慈隆 34 男 30代男子 東京都 7:46:43 11:16:09 14:25:24 16:35:42 10:35:42 64   29 T-SERV
69 437 中村 則彦 42 男 40代男子 東京都 7:46:36 11:13:03 14:23:20 16:39:47 10:39:47 65   15  
70 209 伊藤 智 30 男 30代男子 東京都 7:38:45 10:58:15 14:28:17 16:40:43 10:40:43 66   30 Mercury
71 216 佐藤 史郎 47 男 40代男子 茨城県 7:49:59 11:20:40 14:31:42 16:42:18 10:42:18 67   16 加波一族
72 167 前川 藤夫 44 男 40代男子 茨城県 7:43:02 11:09:07 14:31:29 16:42:42 10:42:42 68   17 原子力機構
73 513 佐藤 健一 45 男 40代男子 茨城県 7:31:21 10:53:45 14:20:31 16:44:21 10:44:21 69   18 水際クラブ
74 237 笠島 光男 48 男 40代男子 茨城県 7:36:24 10:49:37 14:15:29 16:44:37 10:44:37 70   19 茨城西南消防
75 226 白石 達也 38 男 30代男子 埼玉県 7:42:01 11:13:28 14:36:42 16:45:04 10:45:04 71   31  
76 243 伴 明美 39 女 30代女子 福岡県 7:45:55 11:23:20 14:38:25 16:47:10 10:47:10   5    
77 312 松本 敏明 35 男 30代男子 茨城県 7:37:02 11:20:00 14:41:22 16:48:18 10:48:18 72   32  
78 417 瀧原 純 27 男 20代男子 茨城県 7:39:02 11:01:25 14:33:13 16:48:45 10:48:45 73   14 土浦協同病院
79 402 岡田 恒夫 42 男 40代男子 茨城県 7:48:43 11:23:46 14:40:58 16:48:57 10:48:57 74   20 克仁会
80 428 吉本 亮 45 男 40代男子 東京都 7:53:07 11:37:33 14:47:25 16:49:05 10:49:05 75   21 トレイル通信
81 75 太田 哲也 40 男 40代男子 東京都 7:39:20 10:55:45 14:15:34 16:49:41 10:49:41 76   22 Namche TRC
82 340 及川 耕太郎 29 男 20代男子 北海道 7:32:50 10:42:34 14:21:40 16:50:21 10:50:21 77   15 札幌市保健所
83 49 小笠原 多慶夫 41 男 40代男子 福島県 7:35:31 10:42:09 14:04:30 16:51:48 10:51:48 78   23 福島市消防本部
84 68 鈴木 義弘 48 男 40代男子 茨城県 7:34:25 10:58:56 14:32:37 16:55:35 10:55:35 79   24 Namche TRC
85 64 須貝 猛 40 男 40代男子 茨城県 7:55:48 11:23:36 14:40:53 16:56:07 10:56:07 80   25 Namche TRC
86 220 齋藤 一永 35 男 30代男子 茨城県 7:42:58 10:59:21 14:32:53 16:56:32 10:56:32 81   33  
87 262 岩松 史則 28 男 20代男子 茨城県 7:33:21 11:18:49 14:36:48 16:57:31 10:57:31 82   16 スプロケッツ
88 285 高安 理 43 男 40代男子 茨城県 7:44:48 11:10:01 14:31:35 16:57:46 10:57:46 83   26 加波一族
89 219 中島 慶次 37 男 30代男子 東京都 7:34:02 10:48:38 14:30:25 16:59:44 10:59:44 84   34  
90 302 露峰 文博 28 男 20代男子 神奈川県 7:56:42 11:28:50 14:51:12 17:03:45 11:03:45 85   17  
91 182 風間 洋寿 44 男 40代男子 千葉県 7:38:37 11:12:22 14:37:10 17:05:39 11:05:39 86   27 鏑木男塾
92 291 木村 卓哉 31 男 30代男子 埼玉県 7:39:18 11:10:07 14:40:21 17:06:27 11:06:27 87   35 元・帰宅部
93 294 TED HERING 33 男 30代男子 神奈川県 7:39:00 11:11:09 14:43:31 17:08:02 11:08:02 88   36  
94 24 安生 明美 41 女 40代女子 神奈川県 7:58:44 11:41:11 14:54:14 17:10:34 11:10:34   6 1  
95 229 林 竜也 35 男 30代男子 神奈川県 7:52:35 11:28:57 15:05:42 17:10:45 11:10:45 89   37 アートスポーツ
96 53 山中 晴彦 42 男 40代男子 茨城県 7:48:14 11:11:53 14:42:53 17:13:08 11:13:08 90   28 I-MIX O2
97 489 福田 暢彦 29 男 20代男子 東京都 7:40:08 11:14:13 14:50:49 17:14:44 11:14:44 91   18 adidas Japan
98 69 引地 隆介 29 男 20代男子 茨城県 7:57:07 11:23:31 15:00:20 17:15:09 11:15:09 92   19 Namche TRC
99 469 片野 篤 31 男 30代男子 茨城県 7:48:35 11:12:24 14:38:42 17:18:08 11:18:08 93   38 たけうまさん
100 307 西田 由香里 35 女 30代女子 長野県 8:00:32 11:44:39 15:08:43 17:18:40 11:18:40   7 1  
101 515 尾崎 次朗 32 男 30代男子 滋賀県 7:52:29 11:13:17 14:40:43 17:19:56 11:19:56 94   39  
102 67 川原井 司 43 男 40代男子 茨城県 7:46:05 11:14:29 14:51:34 17:22:52 11:22:52 95   29 Namche TRC
103 171 渡邉 一夫 43 男 40代男子 千葉県 7:48:25 11:40:49 15:01:02 17:22:57 11:22:57 96   30 ニッポンランナ
104 200 長谷川 麻衣 31 女 30代女子 愛知県 7:48:18 11:40:40 15:00:58 17:23:10 11:23:10   8 2 三菱重工食品
105 93 山内 健人 45 男 40代男子 栃木県 7:38:47 10:55:13 14:45:42 17:23:31 11:23:31 97   31  
106 265 松木 正尋 31 男 30代男子 茨城県 7:53:04 11:37:53 15:05:36 17:24:02 11:24:02 98   40  
107 35 高橋 孝広 49 男 40代男子 茨城県 7:36:58 10:57:52 15:01:14 17:25:37 11:25:37 99   32 北茨城走友会
108 454 戸田 研吾 29 男 20代男子 茨城県 7:59:18 11:42:37 15:15:15 17:26:16 11:26:16 100   20  
109 414 山本 富士雄 52 男 50代男子 山梨県 7:40:35 11:13:34 15:00:43 17:26:49 11:26:49 101   4 ヤマフジ・CC
110 455 丸山 功 44 男 40代男子 東京都 7:59:36 11:54:09 15:15:36 17:27:50 11:27:50 102   33 チームTORORO
111 457 中島 正人 29 男 20代男子 埼玉県 7:59:20 11:35:28 15:09:12 17:28:48 11:28:48 103   21 Team-LOHAS
112 96 三浦 正仁 40 男 40代男子 東京都 7:53:00 11:32:18 14:42:41 17:29:17 11:29:17 104   34  
113 235 菅原 泰輝 30 男 30代男子 秋田県 7:48:30 11:41:09 15:03:14 17:31:30 11:31:30 105   41 手形陸橋RF
114 422 コリン
ヤーカー
59 男 50代男子 東京都 7:46:41 11:42:14 15:14:53 17:33:33 11:33:33 106   5 Genki Gaijins
115 433 阿部 二郎 36 男 30代男子 東京都 7:39:40 11:21:36 14:52:32 17:34:40 11:34:40 107   42 ITJ
116 12 吉田 洋介 55 男 50代男子 福島県 7:42:08 11:28:35 15:05:10 17:35:01 11:35:01 108   6 みれっとファーム
117 394 鳥羽 満 26 男 20代男子 茨城県 7:52:14 11:49:42 15:10:18 17:38:52 11:38:52 109   22  
118 199 池田 雅也 31 男 30代男子 東京都 7:59:27 11:40:24 15:10:00 17:39:36 11:39:36 110   43 気象庁
119 356 漆崎 剛志 39 男 30代男子 神奈川県 7:40:20 11:23:43 15:10:38 17:40:30 11:40:30 111   44  
120 144 藤原 淳一 39 男 30代男子 秋田県 7:31:39 11:26:39 15:09:22 17:40:49 11:40:49 112   45 R−Jun。
121 270 山田 盛輝 36 男 30代男子 茨城県 7:45:16 11:25:46 14:54:37 17:41:36 11:41:36 113   46 曽田香料
122 234 都築 浩一郎 41 男 40代男子 愛知県 7:38:03 11:22:50 15:04:29 17:43:49 11:43:49 114   35 ちむけん
123 412 大澤 敏雄 36 男 30代男子 神奈川県 7:34:48 11:23:33 15:02:43 17:44:05 11:44:05 115   47 MAL R&W
124 236 北川 剛史 41 男 40代男子 千葉県 7:52:40 11:38:02 15:09:01 17:44:36 11:44:36 116   36 TEAM234
125 106 武田 浩一 54 男 50代男子 長野県 7:46:48 11:41:16 15:23:45 17:45:51 11:45:51 117   7 ちいむもみじ
126 170 芳川 博行 50 男 50代男子 東京都 7:35:25 11:15:47 14:59:36 17:48:36 11:48:36 118   8 多摩川クラブ
127 248 越田 英喜 37 男 30代男子 東京都 7:56:52 11:45:11 15:30:54 17:50:03 11:50:03 119   48  
128 145 暦本 雅史 39 男 30代男子 福井県 7:50:27 11:56:26 15:22:33 17:50:06 11:50:06 120   49 原子力機構
129 296 市村 正明 41 男 40代男子 茨城県 8:05:00 11:43:56 15:18:30 17:50:42 11:50:42 121   37 加波一族
130 281 稲木 仁司 31 男 30代男子 静岡県 7:58:31 11:55:59 15:15:57 17:51:16 11:51:16 122   50 怒羅愚那亜
131 303 西尾 秀樹 32 男 30代男子 神奈川県 7:58:06 11:35:36 15:25:47 17:51:31 11:51:31 123   51  
132 398 綿 康次 31 男 30代男子 千葉県 7:52:05 11:50:12 15:36:23 17:52:08 11:52:08 124   52 東京RC
133 359 黒木 勝也 19 男 10代男子 京都府 7:57:06 11:54:38 15:33:42 17:53:38 11:53:38 125   1 同志社大学
134 324 佐々木 正規 36 男 30代男子 岩手県 7:57:48 11:49:38 15:39:05 17:55:27 11:55:27 126   53 熊ちゃんズ
135 60 飛鳥 竜一 33 男 30代男子 茨城県 8:02:43 11:58:07 15:19:17 17:56:37 11:56:37 127   54 Namche TRC
136 348 庭野 匡思 29 男 20代男子 茨城県 7:43:22 11:26:28 15:16:39 17:56:46 11:56:46 128   23 マス夫の会
137 280 安彦 寛太 28 男 20代男子 東京都 8:03:16 11:49:56 15:21:17 17:58:09 11:58:09 129   24  
138 490 黒山 直樹 45 男 40代男子 神奈川県 7:45:40 11:14:49 15:11:14 17:58:51 11:58:51 130   38  
139 146 阿部 拓也 38 男 30代男子 神奈川県 7:46:15 11:16:38 15:20:09 17:58:58 11:58:58 131   55 横浜中央走友会
140 132 太田 美紀子 34 女 30代女子 京都府 7:56:57 12:00:08 15:40:06 17:59:02 11:59:02   9 3 京都炭山修行走
141 148 梅田 雅樹 35 男 30代男子 茨城県 7:36:48 11:36:50 15:26:23 17:59:10 11:59:10 132   56 日立ES
142 29 指田 昌弘 39 男 30代男子 栃木県 7:56:47 11:37:05 15:16:01 17:59:16 11:59:16 133   57 チームLCC
143 378 谷田部 恵太 26 男 20代男子 茨城県 7:41:25 11:14:09 15:24:55 18:01:15 12:01:15 134   25 大子町役場
144 476 松尾 雅彦 29 男 20代男子 茨城県 7:30:20 11:21:28 15:16:57 18:01:48 12:01:48 135   26 走orera
145 63 森島 学 39 男 30代男子 茨城県 7:48:11 11:42:46 15:21:31 18:01:57 12:01:57 136   58 Namche TRC
146 522 戸頃 康弘 44 男 40代男子 茨城県 7:54:24 11:35:25 15:18:39 18:07:33 12:07:33 137   39  
147 240 勝沼 奨 21 男 20代男子 茨城県 7:26:47 11:18:21 15:06:12 18:07:35 12:07:35 138   27 東京電力茨城
148 409 滑川 理朗 47 男 40代男子 茨城県 7:39:21 11:34:52 15:32:08 18:08:02 12:08:02 139   40 太田走友会
149 288 大薗 博之 33 男 30代男子 千葉県 7:37:46 11:21:04 15:25:56 18:08:48 12:08:48 140   59 千代田山岳会
150 159 大久保 朋哉 30 男 30代男子 埼玉県 8:03:06 11:48:25 15:39:38 18:10:59 12:10:59 141   60 鏑木男塾
151 43 三浦 喜明 42 男 40代男子 神奈川県 7:28:59 10:57:19 15:03:53 18:12:14 12:12:14 142   41 T-MIURA
152 370 小森 孝洋 33 男 30代男子 栃木県 7:59:12 11:52:43 15:35:12 18:13:01 12:13:01 143   61 自治医科大学
153 123 荒川 貴行 47 男 40代男子 栃木県 7:39:47 11:24:33 15:28:26 18:14:50 12:14:50 144   42 栃木県庁亀兎
154 317 金子 浩也 36 男 30代男子 埼玉県 8:06:55 11:53:59 15:38:51 18:15:25 12:15:25 145   62  
155 432 細野 恭平 29 男 20代男子 茨城県 8:08:14 12:27:29 15:58:45 18:15:38 12:15:38 146   28  
156 38 岸川 一二 68 男 60代男子 岐阜県 7:52:38 11:53:43 15:34:09 18:17:01 12:17:01 147   1  
157 345 室井 正彦 48 男 40代男子 東京都 7:42:12 11:06:39 15:20:52 18:17:09 12:17:09 148   43  
158 301 小川 修司 27 男 20代男子 神奈川県 7:58:28 11:53:07 15:37:34 18:20:43 12:20:43 149   29  
159 267 佐々木 優子 30 女 30代女子 茨城県 7:58:02 11:43:58 15:37:10 18:21:01 12:21:01   10 4 加波一族
160 241 加藤 荘十郎 42 男 40代男子 栃木県 7:48:39 11:27:53 15:09:34 18:22:14 12:22:14 150   44  
161 327 阿部 均 54 男 50代男子 神奈川県 7:52:08 12:07:13 15:49:49 18:23:28 12:23:28 151   9  
162 487 鈴木 貴典 35 男 30代男子 茨城県 8:05:45 11:59:06 15:58:49 18:24:32 12:24:32 152   63 チーム輪工房
163 502 八木澤 修 48 男 40代男子 栃木県 7:58:48 12:04:35 15:50:51 18:25:04 12:25:04 153   45 トーホクヤギー
164 306 ハント ロビン 45 男 40代男子 東京都 7:48:51 11:57:05 15:49:30 18:25:56 12:25:56 154   46 元気外人
165 70 萩原 篤 48 男 40代男子 茨城県 7:58:25 12:00:14 15:51:02 18:26:31 12:26:31 155   47 Namche TRC
166 25 藤 勝弘 51 男 50代男子 茨城県 7:41:44 11:43:28 15:30:02 18:27:14 12:27:14 156   10 勝田走酔会
167 367 高星 宏利 52 男 50代男子 茨城県 7:59:07 11:57:30 15:46:15 18:30:59 12:30:59 157   11  
168 321 島口 雄一郎 35 男 30代男子 神奈川県 7:41:19 11:46:42 15:46:40 18:31:09 12:31:09 158   64 明学探検部
169 505 古谷 利行 41 男 40代男子 埼玉県 7:29:47 11:04:03 15:12:43 18:33:28 12:33:28 159   48  
170 440 鈴木 芳人 38 男 30代男子 静岡県 8:03:26 11:51:05 15:43:46 18:33:30 12:33:30 160   65  
171 416 黒澤 孝幸 35 男 30代男子 茨城県 7:59:16 12:06:48 15:58:54 18:34:46 12:34:46 161   66 克仁会
172 232 不破 茂道 37 男 30代男子 茨城県 8:03:45 12:05:11 16:03:43 18:36:20 12:36:20 162   67  
173 456 武田 貴 34 男 30代男子 東京都 7:58:37 11:55:47 15:46:32 18:36:23 12:36:23 163   68 どんどんしかくらぶ
174 174 会田 靖夫 48 男 40代男子 東京都 7:48:22 11:50:34 15:50:48 18:37:58 12:37:58 164   49 こいわ
175 231 越前谷 留偉 30 男 30代男子 千葉県 7:59:42 12:04:58 15:51:53 18:38:10 12:38:10 165   69  
176 401 島田 敏雄 49 男 40代男子 埼玉県 7:41:01 11:52:12 15:57:39 18:39:09 12:39:09 166   50 チームみそだれ
177 71 松崎 秀昭 35 男 30代男子 茨城県 8:04:40 11:56:53 16:00:21 18:40:11 12:40:11 167   70 Namche TRC
178 478 佐藤 公男 45 男 40代男子 千葉県 7:39:34 11:34:27 15:28:17 18:42:37 12:42:37 168   51  
179 213 松平 洋一 45 男 40代男子 埼玉県 7:39:28 11:33:38 15:24:50 18:42:50 12:42:50 169   52 ACバンタム
180 188 川隅 まさお 35 男 30代男子 東京都 7:47:52 11:30:28 15:30:18 18:47:00 12:47:00 170   71 もぐみるく
181 10 根本 智則 32 男 30代男子 茨城県 7:56:37 12:00:05 15:57:44 18:48:57 12:48:57 171   72  
182 349 長塚 健一 27 男 20代男子 東京都 7:59:53 12:30:58 16:02:31 18:51:17 12:51:17 172   30  
183 119 向井 英樹 46 男 40代男子 大阪府 8:04:44 12:00:00 15:44:19 18:52:10 12:52:10 173   53  
184 260 高橋 宏二 34 男 30代男子 千葉県 8:08:19 12:21:13 16:09:59 18:52:19 12:52:19 174   73  
185 459 浅見 憲一 35 男 30代男子 東京都 8:06:43 12:18:13 16:07:05 18:56:09 12:56:09 175   74 Team-LOHAS
186 202 楜沢 康博 45 男 40代男子 茨城県 7:51:49 12:12:31 16:08:08 18:58:02 12:58:02 176   54 楡氷ミルク32
187 133 佐久間 正和 43 男 40代男子 神奈川県 7:59:46 12:07:35 16:06:44 18:59:21 12:59:21 177   55  
188 491 安 良文 32 男 30代男子 茨城県 7:53:32 12:02:52 16:13:00 19:00:24 13:00:24 178   75  
189 125 寺門 孝之 44 男 40代男子 茨城県 7:58:51 12:18:34 16:11:59 19:02:36 13:02:36 179   56 テラカド.コム
190 6 川口 隆太 40 男 40代男子 長崎県 8:03:01 11:53:54 15:51:22 19:03:34 13:03:34 180   57  
191 34 堀江 正二 66 男 60代男子 茨城県 7:59:22 11:51:50 15:52:17 19:03:47 13:03:47 181   2  
192 120 丸島 康義 56 男 50代男子 東京都 7:58:35 12:00:18 16:13:43 19:06:20 13:06:20 182   12 不忍池AC
193 126 福島 慎吉 46 男 40代男子 滋賀県 7:39:11 11:48:12 15:59:49 19:07:04 13:07:04 183   58 京都炭山修行走
194 78 大庭 裕二郎 38 男 30代男子 茨城県 7:45:42 12:02:39 16:08:52 19:07:23 13:07:23 184   76  
195 98 小野瀬 勝博 44 男 40代男子 茨城県 7:52:22 12:01:15 16:16:54 19:08:10 13:08:10 185   59  
196 257 飯沼 和也 38 男 30代男子 茨城県 7:46:27 11:49:58 15:56:15 19:09:03 13:09:03 186   77  
197 355 松尾 秀文 48 男 40代男子 茨城県 7:46:19 12:07:10 16:14:16 19:09:07 13:09:07 187   60 NPO石岡SC
198 346 武田 康男 27 男 20代男子 茨城県 7:54:20 12:08:40 16:17:34 19:09:18 13:09:18 188   31 山櫻会
199 339 飯田 雅史 38 男 30代男子 栃木県 8:07:25 12:26:43 16:22:30 19:09:57 13:09:57 189   78  
200 429 岩瀬 雅美 34 男 30代男子 栃木県 7:54:14 12:18:57 15:59:28 19:13:54 13:13:54 190   79 Mt.まちゃ
201 289 中島 史一 26 男 20代男子 茨城県 8:08:41 12:20:16 16:23:49 19:16:29 13:16:29 191   32  
202 72 和田 幾久郎 42 男 40代男子 茨城県 8:05:07 11:59:39 16:23:38 19:18:58 13:18:58 192   61 Namche TRC
203 462 高橋 司 36 男 30代男子 岩手県 7:48:46 11:58:39 16:19:39 19:19:49 13:19:49 193   80 チーム ひらの
204 139 大澤 元成 38 男 30代男子 千葉県 8:02:54 12:15:08 16:08:15 19:19:54 13:19:54 194   81 峰ちゃんくらぶ
205 311 増子 秀一 37 男 30代男子 茨城県 8:05:56 12:21:50 16:30:28 19:19:59 13:19:59 195   82 QUEST
206 258 渋谷 泰樹 53 男 50代男子 埼玉県 8:03:43 12:14:05 16:08:03 19:20:04 13:20:04 196   13 TRR
